廣西路(lu)建(jian)工(gong)程集(ji)團有限公司
碎石、機(ji)制砂采購招標(biao)通告(gao)
因工(gong)程施(shi)工(gong)需要,廣西路建工(gong)程集團有限公(gong)(gong)司(si)決(jue)定對部分在建項目施(shi)工(gong)用碎石、機制砂等材料進行公(gong)(gong)開招標(biao)采購,現(xian)將有關(guan)事宜通告如下(xia):
1、采購(gou)內容:
包件號 | 材料(liao)名稱(cheng) | 規格型號 | 單位 | 計劃(hua)采購量(liang) | 使(shi)用工程(cheng)部位(wei) | 交貨地點 |
JL1-1 | 河卵石機制(zhi)砂 | 0~4.75mm | m3 | 9100 | 橋涵(han)工程、水泥砼路面 | 江陵(ling)1標一號(hao)拌合站(zhan) |
石灰巖(yan)石粉 | 0~4.75mm | m3 | 10480 | 橋涵工程、墊(dian)層、水泥(ni)穩定(ding)基層及(ji)水泥(ni)砼(tong)路面(mian) | 江陵1標一號拌合站 | |
石(shi)灰巖碎石(shi) | 4.75~9.5mm | m3 | 4000 | |||
石(shi)(shi)灰(hui)巖(yan)碎石(shi)(shi) | 9.5~19mm | m3 | 14000 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 19000 | |||
石灰巖碎(sui)石 | 0~31.5mm | m3 | 10480 | 路(lu)面墊層(ceng)(ceng)、底基層(ceng)(ceng) | 江陵1標k0至k20施工全線(xian) | |
片石 | 30~50cm | m3 | 27000 | 擋(dang)墻、軟基(ji)換(huan)填 | 江陵1標k0至k20施工全線(xian) | |
小計(ji) | 94060 | |||||
JL1-2 | 河卵石機(ji)制砂(sha) | 0~4.75mm | m3 | 8900 | 橋涵工(gong)程、水泥砼(tong)路面(mian) | 江陵1標一號拌(ban)合(he)站 |
石灰巖石粉(fen) | 0~4.75mm | m3 | 9520 | 橋(qiao)涵工程、墊層(ceng)、水泥穩定(ding)基層(ceng)及水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 | |
石(shi)灰巖碎石(shi) | 4.75~9.5mm | m3 | 3000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 16000 | |||
石灰(hui)巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 16000 | |||
石(shi)(shi)灰(hui)巖(yan)碎(sui)石(shi)(shi) | 0~31.5mm | m3 | 9520 | 路面墊層(ceng)、底基(ji)層(ceng) | 江陵1標k0至k20施工(gong)全線 | |
片石 | 30~50cm | m3 | 28000 | 擋(dang)墻(qiang)、軟基換填 | 江陵(ling)1標(biao)k0至k20施工全線 | |
小(xiao)計(ji) | 90940 | |||||
JL1-3 | 河卵石(shi)機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8500 | 橋涵(han)工程、水泥砼(tong)路面 | 江陵1標二號拌合站 |
石灰(hui)巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 8000 | 橋涵(han)工程(cheng)、墊層、水(shui)(shui)泥(ni)穩(wen)定基層及水(shui)(shui)泥(ni)砼路面(mian) | 江(jiang)陵(ling)1標二號拌合(he)站(zhan) | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4000 | |||
石(shi)灰(hui)巖(yan)碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 13000 | |||
石灰(hui)巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 16000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 7500 | 路面(mian)墊層(ceng)、底基(ji)層(ceng) | 江陵1標(biao)k20至k38施工全線 | |
片石(shi) | 30~50cm | m3 | 23000 | 擋墻(qiang)、軟基換填 | 江陵1標k20至k38施工全(quan)線 | |
小計 | 80000 | |||||
JL1-4 | 河(he)卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 7500 | 橋涵(han)工(gong)程(cheng)、水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 |
石(shi)灰(hui)巖石(shi)粉(fen) | 0~4.75mm | m3 | 10000 | 橋涵工程、墊層、水(shui)泥穩定基(ji)層及水(shui)泥砼(tong)路面 | 江(jiang)陵1標二號拌合(he)站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2000 | |||
石(shi)灰巖碎(sui)石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 15000 | |||
石(shi)灰(hui)巖碎(sui)石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 14000 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 0~31.5mm | m3 | 10500 | 路(lu)面墊層(ceng)、底基層(ceng) | 江陵1標(biao)k20至k38施工(gong)全線 | |
片石 | 30~50cm | m3 | 25000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵(ling)1標k20至k38施工全線(xian) | |
小計 | 84000 | |||||
TX1 | 花崗巖水(shui)洗(xi)機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 15600 | 管涵預制、防排水工程(cheng)、路面、附屬(shu)結構(gou)工程(cheng) | 藤縣(xian)PPP項目(mu)水泥砼拌合站 |
花崗巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4200 | |||
花崗(gang)巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 10500 | |||
花崗(gang)巖碎(sui)石 | 19~31.5mm | m3 | 9500 | |||
水洗(xi)山沙 | 0~4.75mm | m3 | 20000 | 路面(mian)混(hun)凝土 | ||
花崗(gang)巖(yan)石粉(fen) | 0~4.75mm | m3 | 10000 | 墊層(ceng)、水(shui)穩層(ceng)用(yong)料 | 藤縣(xian)PPP項目水(shui)穩拌(ban)合(he)站 | |
花(hua)崗(gang)巖(yan)碎石 | 9.5~19mm | m3 | 3200 | |||
花(hua)崗巖(yan)碎石 | 19~31.5mm | m3 | 600 | |||
小計(ji) | 83600 | |||||
CA2 | 石(shi)灰巖機制(zhi)砂 | 0~4.75mm | m3 | 4080 | 橋涵、隧道、路(lu)基工程(cheng) | 崇愛路二分部項(xiang)目隧道拌(ban)合站 |
石灰巖石粉(fen) | 0~4.75mm | m3 | 1360 | |||
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 1360 | |||
石(shi)(shi)灰巖(yan)碎石(shi)(shi) | 9.5~19mm | m3 | 4080 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 2720 | |||
石(shi)灰(hui)巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8160 | 橋(qiao)涵、隧道(dao)、路基工程 | 崇愛路二分部項目1號拌(ban)合站 | |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎(sui)石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 8160 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 5440 | |||
石灰(hui)巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8160 | 橋涵、隧道、路基工(gong)程 | 崇愛路二分部項目2號拌合站(zhan) | |
石(shi)灰巖(yan)石(shi)粉 | 0~4.75mm | m3 | 2720 | |||
石(shi)灰(hui)巖碎(sui)石(shi) | 4.75~9.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖(yan)碎石 | 9.5~19mm | m3 | 8160 | |||
石(shi)灰巖(yan)碎(sui)石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 5440 | |||
小(xiao)計 | 68000 | |||||
FD1 | 石灰巖(yan)機(ji)制砂 | 0~4.75mm | m3 | 4000 | 橋涵工程、防(fang)護工程 | S208富祿至丹(dan)洲公路1標水泥砼拌合(he)站 |
石灰(hui)巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 6000 | |||
石(shi)灰巖(yan)碎(sui)石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 12000 | |||
石灰巖(yan)碎石 | 19~31.5mm | m3 | 6000 | |||
石灰(hui)巖碎石 | 0~4.75mm | m3 | 12000 | |||
石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 6000 | 瀝青結構層 | S208富祿至丹洲公路1標瀝青混合料拌(ban)合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 15000 | |||
石灰巖(yan)碎石 | 9.5~19mm | m3 | 9000 | |||
小計 | 70000 | |||||
SW1-1 | 普通水洗砂 | 0~4.75mm | m3 | 70000 | 橋涵、擋墻 | 沙吳(wu)一標水(shui)泥拌合站(zhan) |
小(xiao)計(ji) | 70000 | |||||
SW1-2 | 精品(pin)水洗(xi)機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 42000 | 橋梁墩柱(zhu)、大(da)梁 | 沙吳一標水(shui)泥拌(ban)合站 |
小計 | 42000 | |||||
MX1-1 | 石(shi)灰石(shi)機制砂(sha) | 0~4.75mm | m3 | 24327 | 路基,橋(qiao)梁,涵洞工程 | 蒙秀一標K17+500混凝土拌合站 |
石灰(hui)石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 12477 | |||
石灰石碎石 | 9.5~19mm | m3 | 17508 | |||
石灰石碎石 | 19~31.5mm | m3 | 19012 | |||
小計 | 157324 | |||||
MX1-2 | 石(shi)灰石(shi)機制砂(sha) | 0~4.75mm | m3 | 9632 | 瀝青面(mian)層(ceng)工(gong)程 | 蒙秀一標K21+400瀝青拌合站 |
石灰(hui)石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 10021 | |||
石(shi)灰(hui)石(shi)碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 18121 | |||
石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)碎石(shi)(shi) | 19~31.5mm | m3 | 11155 | |||
小(xiao)計 | 48929 | |||||
MX1-3 | 石灰石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 21688 | 路基,橋梁(liang),涵(han)洞(dong),隧道工程 | 蒙秀一標K31+777混凝土拌合站 |
石灰(hui)石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 10296 | |||
石灰石碎石 | 9.5~19mm | m3 | 10789 | |||
石灰(hui)石碎(sui)石 | 19~31.5mm | m3 | 13803 | |||
小計 | 56576 |
2、質量與技術要求:
本次招標的碎石、機制砂質量與技術要求滿足《公路(lu)橋(qiao)涵(han)施工(gong)技術規范》(JTG/T 3650—2020)、《公路路面基層施工技術規范》(JTJ034-2000)、《公路瀝青路面施工技術規范》(JTG F40-2004)、《公路工程水泥混凝土用機制砂》(JT/T819-2011)、《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F801-2016)等標準與規范,并符合項目工程設計文件的要求。
3、供(gong)貨時間:2020年11月至工程結束。
1、在中國(guo)境內(nei)依法注冊,具(ju)有(you)獨(du)立(li)法人(ren)資(zi)格,具(ju)有(you)合法、有(you)效(xiao)的企業法人(ren)營業執照、稅務登記證書。
2、投(tou)標人須是證照齊全的(de)合(he)法石(shi)場或具(ju)有公路相(xiang)關材料供貨經(jing)驗(yan)并在人員、運輸(shu)、資金等方(fang)面具(ju)備(bei)一(yi)定的(de)能力的(de)供應商:
(1) 投標人(ren)為生產石場(chang)的法人(ren)代表;
(2) 投標人(ren)為生(sheng)(sheng)產石場合法授權的(de)經銷商。且(qie)每個生(sheng)(sheng)產石場只能授權一名經銷商參與投標。
3、列入國家企業信(xin)用信(xin)息公(gong)示系統(tong)經營異常、嚴重違法失(shi)信(xin)公(gong)告的,以及在(zai)我公(gong)司有(you)信(xin)譽(yu)不佳或有(you)過不良履約(yue)記(ji)錄者,不接(jie)受報名(ming)。
4、本次招(zhao)標不接受任何(he)形式(shi)的聯(lian)合體投標。
5、不接受傳(chuan)真或電話方式報名。
本次招標(biao)將在廣西路建工程集團有限公司網站(www.hawaiimoments.com)與廣西路建OA網同時發布招標公告。
1、凡具備投(tou)標人(ren)資(zi)格要求有意參加投(tou)標的供應(ying)商,請于2020年10月27日~10月30日(上午8∶00~12∶00,下午14∶30~17∶30)持(chi)企業法(fa)人(ren)營(ying)業執(zhi)照(zhao)副本、法(fa)人(ren)代表授權書或單位介(jie)紹(shao)信、經辦(ban)人身(shen)份(fen)證及業績(ji)證(zheng)明等資(zi)料,上述(shu)所(suo)列的(de)原(yuan)件及復印件到指定(ding)報名(ming)地點(dian)報名(ming),經審核合格后,領取電子版本招標文件。如逾期報名,招標人不予受理。
2、報(bao)名地點:廣西路(lu)建(jian)工(gong)程集(ji)團有限(xian)公司(si)材料管理(li)部(bu)(南寧市邕武路(lu)1號(hao)廣西路(lu)建(jian)工(gong)程集(ji)團有限(xian)公司(si)大廈16樓1608室(shi))
(一)開標地點、時間詳見(jian)招標文件。
(二)本(ben)項目不統一(yi)組(zu)織察勘現(xian)場及標(biao)前(qian)會(hui),由投標(biao)人自(zi)行踏(ta)勘。
(三)投標(biao)保(bao)證金金額為50000元,投標保證金在合同簽訂后按規定退還。
聯(lian)系(xi)人(ren):廣西路建(jian)工(gong)程集(ji)團有限公司材(cai)料管(guan)理(li)部 王先生(sheng)
電(dian) 話:0771-2519909
廣西路(lu)建工程集團有限公司
二(er)0二0年十月二十(shi)七(qi)日