廣西路(lu)建工(gong)程集(ji)團(tuan)有限公(gong)(gong)司二公(gong)(gong)司
勞(lao)務合作及工程(cheng)協作采購招(zhao)標(biao)通告
(招標編號:LJEF-ZB-2019-028)
一、招標條件
廣西壯族自治區欽州某高(gao)速公(gong)(gong)路一分部是廣西路建工(gong)程(cheng)(cheng)集團有限公(gong)(gong)司二公(gong)(gong)司在建項目(mu),該(gai)項目(mu)土建工(gong)程(cheng)(cheng)施工(gong)已具備招標條件(jian),現(xian)對項目(mu)涵洞及擋土墻(qiang)工(gong)程(cheng)(cheng)進(jin)行公(gong)(gong)開招標。
二、項(xiang)目概況與招(zhao)標范圍(wei)
(一)項目概況
欽州某高速公(gong)路(lu)一(yi)分部位于(yu)欽州市(shi)南(nan)北樞(shu)紐(niu)互通(tong)設計(ji)起點(dian)處K2099+040.675,與(yu)正在建(jian)設中的欽州至防城港改(gai)擴(kuo)建(jian)工程茅(mao)尾海至南(nan)北樞(shu)紐(niu)互通(tong)相接,經東場、那麗,止于(yu)欽州市(shi)至北海市(shi)交界(jie)處,路(lu)線全長20.96公(gong)里,起點(dian)樁(zhuang)號K2099+040.675,終(zhong)點(dian)樁(zhuang)號K2120+000。
(二)技術標準
主線采用兩側拼寬(kuan)(kuan)的(de)方式由現有(you)28m寬(kuan)(kuan)雙向(xiang)4車(che)道改擴建為(wei)雙向(xiang)8車(che)道,整體路基(ji)寬(kuan)(kuan)度42m。設(she)計速度采用120km/h,橋涵(han)設(she)計荷載采用公(gong)路—I級,各項技(ji)術(shu)指標按照(zhao)交(jiao)通部頒發的(de)《公(gong)路工程技(ji)術(shu)標準(zhun)》(JTG B01-2014)執行。
(三)招標范圍
1、涵洞及(ji)擋土(tu)墻工程(cheng)(cheng)擬招3個專項工程(cheng)(cheng)協作施工隊伍;
三、主要招標工程數(shu)量(liang)表
(詳見附件)。
四、投標人資格要(yao)求
(一)本(ben)次(ci)招(zhao)標要求投標人須在國家工(gong)(gong)商行政管理部門有注(zhu)冊,具有獨立法人資格,同時營業執(zhi)照(zhao)需具備與本(ben)次(ci)招(zhao)標工(gong)(gong)程相對應的經營范圍(wei)。
(二)投標人納稅(shui)(shui)資格要(yao)求:一般(ban)納稅(shui)(shui)人/小規模納稅(shui)(shui)人。
(三(san))本(ben)次(ci)招標不接受聯合(he)體投標。
(四)投標人存在(zai)以下情(qing)形的(de)不(bu)能(neng)參與本工程(cheng)投標:
1、被“信用中(zhong)國(guo)”(//www.creditchina.gov.cn)列入被限制參與工程(cheng)投標受懲(cheng)黑(hei)名單的企(qi)業。
2、被“國家(jia)企業(ye)信(xin)用信(xin)息(xi)公(gong)示”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業。
3、被“中華人(ren)民共和國最高人(ren)民法院”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列為失信被執行人(包括投標人或(huo)法(fa)定(ding)代表人)。
4、被本(ben)集團公司列為黑名單供應商(包括質量、安全、法務等各項不合(he)格名單)。
(五)投標(biao)(biao)單位(wei)負責人為同(tong)一個(ge)或(huo)者存在控股、管理關系的不同(tong)單位(wei),不得參加(jia)同(tong)一標(biao)(biao)的投標(biao)(biao)或(huo)者未劃分(fen)標(biao)(biao)段(duan)的同(tong)一招(zhao)標(biao)(biao)項(xiang)目投標(biao)(biao)。違(wei)反本項(xiang)規(gui)定(ding)的,相關投標(biao)(biao)均無效。
(六(liu))參與本次投標的(de)單位必須是在廣(guang)西路建工程集團(tuan)有限公司供應商(shang)管(guan)理系(xi)統中為資格審查合格狀態(以下稱合格供方(fang)),
本招標(biao)工程資格(ge)審查條(tiao)件(jian)具體規定(ding)如(ru)下(xia):
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 欽州某高速公路一分部 | 涵洞及擋土墻工程 | II檔 | C級及以上 | 排水防護工程、涵洞工程 | AA級≤5個
A級≤4個 B級≤3個 C級≤2個 |
五.報名時間及招標文(wen)件的(de)獲取
(一)本(ben)項目招(zhao)標(biao)工程(cheng)由廣西(xi)路(lu)建工程(cheng)集團有(you)限公(gong)司(si)二公(gong)司(si)經(jing)營管理(li)部統(tong)一發售。凡具(ju)備本(ben)通告第四點資格(ge)要求的有(you)意參加投標(biao)者均(jun)可報名。
1、報名時間為2019年11月(yue)7日(ri)至2019年11月(yue)11日(ri)(法定公休(xiu)日(ri)、法定節假日(ri)除外),每日(ri)上午8:00~12:00,下午14:30~17:00;
2、報名方式有以下兩種(zhong):
(1)持公(gong)司營(ying)業執照副(fu)本、資質證(zheng)書(shu)副(fu)本、安全生產許可(ke)證(zheng)副(fu)本復印件(jian),經辦人(ren)身份證(zheng)原件(jian)及單位介紹信(xin)或授權書(shu),以及提交上述資料復印件(jian)一套加蓋單位公(gong)章到廣(guang)西路建工程集團有限(xian)公(gong)司二公(gong)司經營(ying)管(guan)理部(南(nan)寧市青(qing)秀區(qu)云(yun)景路39號新發展(zhan)大廈5樓510室(shi))購(gou)買招(zhao)標文件(jian)。
(2)登錄廣西路建工程(cheng)集團有(you)限公司(si)供應商管理(li)系統進行報名,報名成功后可直接在網(wang)上下載招標文件。
六、開標(biao)工作安排
(一)招(zhao)標(biao)人將于下(xia)列時間和地(di)點(dian)組織進行(xing)工(gong)程現場踏(ta)勘并召開(kai)投(tou)標(biao)預備會。
踏勘現場(chang)時(shi)間:招標人不(bu)組織。
投標(biao)預備會時(shi)間:招標(biao)人不組(zu)織(zhi)。
(二)投標文件遞交的(de)截止時間(jian)(投標截止時間(jian),開標時間(jian)及地點)詳見招標文件。
七、聯系方式
經營管理部聯(lian)(lian)系(xi)人:鮑(bao)小姐,聯(lian)(lian)系(xi)電話:0771-3862186
項(xiang)目經理(li)部聯系(xi)人(ren):張先生,聯系(xi)電(dian)話(hua):13207716961.
附件:招(zhao)標工(gong)程量(liang)清單數量(liang)表
廣西路(lu)建工程集(ji)團有(you)限公(gong)司(si)二公(gong)司(si)
2019年11月6日
附件
招標(biao)工程(cheng)量(liang)清單(dan)數(shu)量(liang)表(1)
項目(mu)名(ming)稱:欽州某高速公路一分部
分項工程(cheng):涵洞及擋土墻工程(cheng)
樁(zhuang)號及部位:K2099+040.675-K2120+000(一隊(dui))
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
419-1 | 鋼筋混凝土圓管涵 | ||
419-1-a | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.25m | m | 54 |
419-1-b | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m | m | 278 |
419-1-c | 鋼筋混凝土圓管涵ф2m | m | 70 |
419-1-d | 鋼筋混凝土圓管涵ф2.5m | m | 37 |
419-1-01 | 挖基土石方 | m³ | 4923.33 |
419-1-02 | 換基砂礫墊層 | m³ | 155 |
419-1-03 | 換基碎石墊層 | m³ | 3717.5 |
419-1-04 | C20、C30混凝土護管、基座砼 | m³ | 1672.33 |
419-1-05 | C20混凝土(洞口墻身) | m³ | 379.33 |
419-1-06 | C20混凝土(帽石) | m³ | 13.5 |
419-1-07 | C20混凝土(鋪砌) | m³ | 95.6 |
419-1-08 | C20混凝土(洞口截水墻) | m³ | 40.4 |
419-1-09 | 圓管涵大型機械設備施工輔助費 | m³ | 2201.16 |
420-1 | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-01 | 挖基土石方 | m³ | 10971 |
420-1-02 | 光圓鋼筋(HRB300)安裝(蓋板、基礎) | kg | 5471.2 |
420-1-03 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝(蓋板、基礎) | kg | 7535.07 |
420-1-04 | C20、C30混凝土基礎 | m³ | 892.98 |
420-1-05 | C30混凝土現澆蓋板 | m³ | 50.1 |
420-1-09 | 現澆緣石 | m³ | 23.43 |
420-1-10 | C20混凝土洞口鋪裝 | m³ | 668.53 |
420-1-11 | C20混凝土帽石 | m³ | 4 |
420-1-12 | 洞口C20混凝土墻身 | m³ | 1259.06 |
420-1-13 | 洞口C20混凝土截水墻 | m³ | 149.93 |
420-1-14 | C30混凝土調平層 | m³ | 281.3 |
420-1-15 | C30混凝土包封 | m³ | 62.6 |
420-1-16 | 現澆C30混凝土邊溝蓋板 | m³ | 24.4 |
420-1-17 | C30混凝土砼路面厚18cm | m³ | 157.7 |
420-1-18 | 換基碎石墊層 | m³ | 5424 |
420-1-19 | 換基砂礫墊層 | m³ | 1295.6 |
420-1-20 | 瀝青麻絮沉降縫 | m | 166 |
420-1-21 | 涵身瀝青防水層(按涂層面積) | m2 | 333.33 |
420-1-22 | 涵洞大型機械設備施工輔助費 | m³ | 5674.03 |
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a | 挖基坑土方 | m³ | 7623 |
209-3-b-01 | C20砼現澆擋土墻基礎 | m³ | 1838 |
209-3-b-02 | C20砼現澆擋土墻墻身 | m³ | 5514 |
209-3-b-03 | 擋土墻大型機械施工輔助費 | m³ | 7352 |
合計: |
招(zhao)標(biao)工(gong)程量清單數量表(2)
項目名稱:欽州某高(gao)速(su)公路一分(fen)部
分項工程(cheng):涵(han)洞及擋土(tu)墻工程(cheng)
樁號及部位:K2099+040.675-K2120+000(二隊)
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
419-1 | 鋼筋混凝土圓管涵 | ||
419-1-a | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.25m | m | 54 |
419-1-b | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m | m | 278 |
419-1-c | 鋼筋混凝土圓管涵ф2m | m | 70 |
419-1-d | 鋼筋混凝土圓管涵ф2.5m | m | 37 |
419-1-01 | 挖基土石方 | m³ | 4923.33 |
419-1-02 | 換基砂礫墊層 | m³ | 155 |
419-1-03 | 換基碎石墊層 | m³ | 3717.5 |
419-1-04 | C20、C30混凝土護管、基座砼 | m³ | 1672.33 |
419-1-05 | C20混凝土(洞口墻身) | m³ | 379.33 |
419-1-06 | C20混凝土(帽石) | m³ | 13.5 |
419-1-07 | C20混凝土(鋪砌) | m³ | 95.6 |
419-1-08 | C20混凝土(洞口截水墻) | m³ | 40.4 |
419-1-09 | 圓管涵大型機械設備施工輔助費 | m³ | 2201.16 |
420-1 | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-01 | 挖基土石方 | m³ | 10971 |
420-1-02 | 光圓鋼筋(HRB300)安裝(蓋板、基礎) | kg | 5471.2 |
420-1-03 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝(蓋板、基礎) | kg | 7535.07 |
420-1-04 | C20、C30混凝土基礎 | m³ | 892.98 |
420-1-05 | C30混凝土現澆蓋板 | m³ | 50.1 |
420-1-09 | 現澆緣石 | m³ | 23.43 |
420-1-10 | C20混凝土洞口鋪裝 | m³ | 668.53 |
420-1-11 | C20混凝土帽石 | m³ | 4 |
420-1-12 | 洞口C20混凝土墻身 | m³ | 1259.06 |
420-1-13 | 洞口C20混凝土截水墻 | m³ | 149.93 |
420-1-14 | C30混凝土調平層 | m³ | 281.3 |
420-1-15 | C30混凝土包封 | m³ | 62.6 |
420-1-16 | 現澆C30混凝土邊溝蓋板 | m³ | 24.4 |
420-1-17 | C30混凝土砼路面厚18cm | m³ | 157.7 |
420-1-18 | 換基碎石墊層 | m³ | 5424 |
420-1-19 | 換基砂礫墊層 | m³ | 1295.6 |
420-1-20 | 瀝青麻絮沉降縫 | m | 166 |
420-1-21 | 涵身瀝青防水層(按涂層面積) | m2 | 333.33 |
420-1-22 | 涵洞大型機械設備施工輔助費 | m³ | 5674.03 |
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a | 挖基坑土方 | m³ | 7623 |
209-3-b-01 | C20砼現澆擋土墻基礎 | m³ | 1838 |
209-3-b-02 | C20砼現澆擋土墻墻身 | m³ | 5514 |
209-3-b-03 | 擋土墻大型機械施工輔助費 | m³ | 7352 |
合計: |
說明:以(yi)上(shang)數量(liang)為(wei)暫(zan)定數量(liang),實際數量(liang)以(yi)現(xian)場(chang)收方(fang)數量(liang)為(wei)準。
招標工程量(liang)清單數量(liang)表(3)
項目名稱:欽州某高(gao)速公(gong)路(lu)一分(fen)部
分項工程(cheng):涵洞及擋土(tu)墻(qiang)工程(cheng)
樁號(hao)及部位:K2099+040.675-K2120+000(三隊)
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
419-1 | 鋼筋混凝土圓管涵 | ||
419-1-a | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.25m | m | 54 |
419-1-b | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m | m | 278 |
419-1-c | 鋼筋混凝土圓管涵ф2m | m | 70 |
419-1-d | 鋼筋混凝土圓管涵ф2.5m | m | 37 |
419-1-01 | 挖基土石方 | m³ | 4923.33 |
419-1-02 | 換基砂礫墊層 | m³ | 155 |
419-1-03 | 換基碎石墊層 | m³ | 3717.5 |
419-1-04 | C20、C30混凝土護管、基座砼 | m³ | 1672.33 |
419-1-05 | C20混凝土(洞口墻身) | m³ | 379.33 |
419-1-06 | C20混凝土(帽石) | m³ | 13.5 |
419-1-07 | C20混凝土(鋪砌) | m³ | 95.6 |
419-1-08 | C20混凝土(洞口截水墻) | m³ | 40.4 |
419-1-09 | 圓管涵大型機械設備施工輔助費 | m³ | 2201.16 |
420-1 | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-01 | 挖基土石方 | m³ | 10971 |
420-1-02 | 光圓鋼筋(HRB300)安裝(蓋板、基礎) | kg | 5471.2 |
420-1-03 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝(蓋板、基礎) | kg | 7535.07 |
420-1-04 | C20、C30混凝土基礎 | m³ | 892.98 |
420-1-05 | C30混凝土現澆蓋板 | m³ | 50.1 |
420-1-09 | 現澆緣石 | m³ | 23.43 |
420-1-10 | C20混凝土洞口鋪裝 | m³ | 668.53 |
420-1-11 | C20混凝土帽石 | m³ | 4 |
420-1-12 | 洞口C20混凝土墻身 | m³ | 1259.06 |
420-1-13 | 洞口C20混凝土截水墻 | m³ | 149.93 |
420-1-14 | C30混凝土調平層 | m³ | 281.3 |
420-1-15 | C30混凝土包封 | m³ | 62.6 |
420-1-16 | 現澆C30混凝土邊溝蓋板 | m³ | 24.4 |
420-1-17 | C30混凝土砼路面厚18cm | m³ | 157.7 |
420-1-18 | 換基碎石墊層 | m³ | 5424 |
420-1-19 | 換基砂礫墊層 | m³ | 1295.6 |
420-1-20 | 瀝青麻絮沉降縫 | m | 166 |
420-1-21 | 涵身瀝青防水層(按涂層面積) | m2 | 333.33 |
420-1-22 | 涵洞大型機械設備施工輔助費 | m³ | 5674.03 |
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a | 挖基坑土方 | m³ | 7623 |
209-3-b-01 | C20砼現澆擋土墻基礎 | m³ | 1838 |
209-3-b-02 | C20砼現澆擋土墻墻身 | m³ | 5514 |
209-3-b-03 | 擋土墻大型機械施工輔助費 | m³ | 7352 |
合計: |