廣西路建工(gong)程集團有限公(gong)司(si)一公(gong)司(si)
勞務(wu)合作及工程協作采購(gou)招標(biao)通告
(招標編號:LJ-GCZB-1F-2019-032)
一.招標條件
廣西壯族自治區合浦某項(xiang)目三分部是(shi)廣西路建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)集(ji)團有限公司一(yi)公司在(zai)建(jian)項(xiang)目,該(gai)項(xiang)目土建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)施(shi)工(gong)(gong)已具備(bei)招標條件,現(xian)對(dui)項(xiang)目的排水、防護及涵(han)洞通道工(gong)(gong)程(cheng)(cheng),小型構件預制工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)進行公開招標。
二.項目概況與招標范(fan)圍
(一)項目概況
1.合浦(pu)(pu)某項目(mu)三分(fen)部路(lu)線(xian)起(qi)點位于欽州市與合浦(pu)(pu)市交(jiao)界(jie)東側(K2128+000),路(lu)線(xian)走向(xiang)呈西向(xiang)東布線(xian),途徑(jing)丹田村(cun)、老(lao)村(cun)、高嶺垌、垌尾村(cun)、花屋洞、石灣村(cun)、沙朗村(cun),終點樁號(hao)為K2151+000,位于合浦(pu)(pu)西北面石灣服(fu)務區(qu)起(qi)點處,項目(mu)主線(xian)全長23km。
(二)技術標準
合浦某項目三分(fen)部(bu)主線采(cai)用兩側拼寬的方式由現有28m寬雙(shuang)向(xiang)4車道改(gai)擴建(jian)為雙(shuang)向(xiang)8車道,整(zheng)體路(lu)基寬度42m。設(she)計速度采(cai)用120km/h,橋(qiao)涵(han)設(she)計荷(he)載采(cai)用公(gong)路(lu)—I級,各項技術指標按照交通(tong)部(bu)頒發(fa)的《公(gong)路(lu)工程技術標準》(JTG B01-2014)執行。
(三)招標范圍
1. 合(he)浦某項目三分(fen)部排(pai)水(shui)、防護及涵洞(dong)通(tong)道工程(cheng)擬招(zhao)5個專(zhuan)項工程(cheng)協作施工隊伍。
2. 合浦某項(xiang)目三分部小(xiao)型構件預制工(gong)程擬招1個專項(xiang)協作施工(gong)隊伍。
三(san).主要招標(biao)工(gong)程(cheng)數量表
(詳見附件)。
四.投標人資格(ge)要求(qiu)
(一(yi))本(ben)次(ci)招標(biao)(biao)要求(qiu)投標(biao)(biao)人須在國(guo)家工商行政管理部門有(you)(you)注冊,具有(you)(you)獨立法人資(zi)格,同時營(ying)業執照需具備與本(ben)次(ci)招標(biao)(biao)工程相對(dui)應(ying)的經營(ying)范圍。
(二)投(tou)標人納稅(shui)資格要求:一般納稅(shui)人。
(三(san))本次招標不接受聯合體(ti)投標。
(四)投(tou)標人存在以下情形(xing)的不能參與本(ben)工程投(tou)標:
1、被“信用中國”(//www.creditchina.gov.cn)列入被限制參與工(gong)程(cheng)投標受懲(cheng)黑名(ming)單的企業。
2、被“國(guo)家企業信用信息公(gong)示”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為(wei)失(shi)信企業。
3、被(bei)“中華人民共和國最(zui)高人民法(fa)院”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列為(wei)失信被執行人(包括投標(biao)人或法(fa)定代表人)。
4、被本集團公(gong)司列為(wei)黑名單供(gong)應(ying)商(shang)(包括質量、安全、法務等各項不合格名單)。
(五)投(tou)(tou)標(biao)單位負責人為(wei)同(tong)一(yi)個(ge)或者存(cun)在控股、管(guan)理關系的(de)(de)不同(tong)單位,不得參加同(tong)一(yi)標(biao)的(de)(de)投(tou)(tou)標(biao)或者未劃分標(biao)段的(de)(de)同(tong)一(yi)招標(biao)項(xiang)目(mu)投(tou)(tou)標(biao)。違反本項(xiang)規(gui)定的(de)(de),相關投(tou)(tou)標(biao)均(jun)無效。
(六)參與本次投標(biao)的(de)單位(wei)必須(xu)是在廣(guang)西路建工程(cheng)集團有限公司供應(ying)商管理系統中為(wei)資格(ge)審(shen)查(cha)合(he)格(ge)狀態(以下稱合(he)格(ge)供方),本招(zhao)標(biao)工程(cheng)資格(ge)審(shen)查(cha)條(tiao)件具體規定如下:
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 合浦某項目三分部 | 排水、防護及涵洞通道工程 | Ⅱ檔 | C級及以上 | 排水防護工程、涵洞工程 | AA級不得超過5個;A級不得超過4個;B級不得超過3個;C級不得超過2個。 | |
2 | 合浦某項目三分部 | 小型構件預制工程 | Ⅱ檔 | C級及以上 | 小型預制構件預制安裝工程 | AA級不得超過5個;A級不得超過4個;B級不得超過3個;C級不得超過2個。 |
五.報名時間(jian)及招標文(wen)件的(de)獲(huo)取
(一(yi))本項目招標(biao)工(gong)程(cheng)由廣西路建工(gong)程(cheng)集團有限公司一(yi)公司經營管理部統一(yi)發(fa)售。凡具(ju)備本通告第四點資(zi)格(ge)要(yao)求的有意參加投標(biao)者均可(ke)報(bao)名(ming)。
1、報名(ming)時間為2019年10月(yue)(yue)21日(ri)至2019年10月(yue)(yue)25日(ri),每日(ri)上午(wu)8:30~12:00,下午(wu)14:00~17:30(周末法(fa)定節假日(ri)除外)
2、報名方式有(you)有(you)以下兩種:
(1)持公司(si)營業執(zhi)照副(fu)本(ben)、資質證(zheng)(zheng)書副(fu)本(ben)、安全生產(chan)許(xu)可證(zheng)(zheng)副(fu)本(ben)復印件,經辦(ban)人身份證(zheng)(zheng)原件及單(dan)位介紹信或(huo)授權書,以及提交(jiao)上述資料(liao)復印件一(yi)套(tao)加蓋章單(dan)位公章到廣西路建集(ji)團(tuan)有限公司(si)一(yi)公司(si)經營管理部(南寧(ning)(ning)市興寧(ning)(ning)區(qu)東路6號南寧(ning)(ning)建筑設計院6樓609室)購買招標文件。
(2)登錄廣西路建工程集(ji)團有限公(gong)司供應商(shang)管(guan)理系統進行報名,報名成功后(hou)可直接在網上下載招標文件。
六、開(kai)標工作安排(pai)
(一)招標(biao)人將于(yu)下列時間和地點組織進(jin)行工程(cheng)現(xian)場踏勘(kan)并召開(kai)投標(biao)預(yu)備會。
踏勘現場時間:招標人不組(zu)織。
投標預備會時間:招標人不組織。
(二)投(tou)標文件遞(di)交的截(jie)止時間(投(tou)標截(jie)止時間,開標時間及地點)詳(xiang)見招標文件。
七.聯系方式
經(jing)營(ying)管理部聯系人:余小姐(jie),聯系電話:0771-8060112
項目(mu)經(jing)理(li)部聯(lian)(lian)系(xi)人:陳(chen)經(jing)理(li),聯(lian)(lian)系(xi)電話:18677197789
附(fu)件:招標工程(cheng)量清單(dan)數量表
廣西路(lu)建(jian)工程集團有限(xian)公(gong)司一公(gong)司
2019年10月21日
附件1-1
招標工程(cheng)量清單數量表 |
||||
項目名稱:合浦某項目三分部 | ||||
分項工程:排水、防護及涵洞通道工程 | ||||
樁號部位:K2128+000-K2133+000(一工區一工段) | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | |
207-1 | 邊溝 | |||
207-1-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 4237.422 | |
207-1-g-2 | C20、C25混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 1050.09 | |
207-1-h-2 | C30蓋板運輸、安裝 | m3 | 704.178 | |
207-2 | 排水溝 | |||
207-2-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 2293.92 | |
207-4 | 急流槽 | |||
207-4-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 67 | |
207-9-b | 路基縱向排水涵 60cm*80cm | m | 240 | |
208-4 | 護坡及骨架 | |||
208-4-b | 現澆C20砼拱形骨架 | m3 | 208.39 | |
208-4-d-2 | 預制C20六棱塊護坡運輸、安裝 | m3 | 335.6 | |
208-4-a-2 | C25、C30砼預制塊(含空心磚、紅磚)運輸、安裝 | m3 | 464.72 | |
209-3 | 混凝土擋土墻 | |||
209-3-a2 | C20砼護腳墻運輸、安裝 | m3 | 267.01 | |
209-3-a1 | 現澆C20混凝土 | m3 | 282.6 | |
209-3-c-2 | C20混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 4.54 | |
210-1 | 預制管樁 | |||
210-1-a | 預制C30砼樁帽運輸安裝 | m3 | 1375.49 | |
707-1 | 沉砂池、油水分離池 | |||
707-1-a | 沉砂池、油水分離池 | 座 | 20 | |
419-1 | 圓管涵 | |||
419-1-a | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.25m(擴建) | |||
419-1-b | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m(擴建) | |||
419-1-c | 鋼筋混凝土圓管涵ф2.0m(擴建) | |||
419-1-c-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 5.34 | |
419-1-a1 | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.0m(新建) | |||
419-1-b1 | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m(新建) | |||
419-1-c1 | 鋼筋混凝土圓管涵ф2.0m(新建) | |||
420-1 | 蓋板涵、通道 | |||
420-1-a | 挖基土石方 | m3 | 8450 | |
420-1-b | C40混凝土蓋板安裝 | m | 325.39 | |
420-1-c | 鋼筋 | kg | 45920.62 | |
420-1-f | C20混凝土基礎 | m3 | 520.6 | |
420-1-e | C20混凝土鋪底 | m3 | 650.2 | |
420-1-g | C30混凝土基礎 | m3 | 979.9 | |
420-1-h | C20混凝土墻身、帽石 | m3 | 1470.94 | |
420-1-i | C30混凝土墻身、臺帽、帽石 | m3 | 714.1 | |
420-1-i-1 | C40混凝土墻身、臺帽、帽石 | m3 | 326.54 | |
420-1-j | (C25、C30)混凝土搭板 | |||
420-1-p | 基底換填碎石 | m3 | 5304 | |
420-1-r | 基底砂礫墊層 | m3 | 1159.2 | |
420-1-t | C25、C30砼調平層 | m3 | 348.9 | |
420-1-y | 裝配式鋼筋砼預制涵、通道安裝 | m3 | 2537.38 | |
420-1-z | 沉降縫(縫內填充、瀝青麻絮、油毛氈等) | |||
421-1 | 結構物維修 | |||
421-1-a | 環氧砂漿修補 | m2 | 308.7 | |
421-1-b | 裂縫封閉 | m | 920.8 | |
421-1-c | 清理洞內積淤 | m3 | 556 | |
421-1-d | 除草 | m2 | 291.9 | |
附件1-2
招標工(gong)程量(liang)清單數量(liang)表 |
||||
項目名稱:合浦某項目三分部 | ||||
分項工程:排水、防護及涵洞通道工程 | ||||
樁號部位:K2138+000-K2143+000(一工區二工段) | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | |
207-1 | 邊溝 | |||
207-1-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 3923.23 | |
207-1-g-2 | C20、C25混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 972.23 | |
207-1-h-2 | C30蓋板運輸、安裝 | m3 | 651.97 | |
207-2 | 排水溝 | |||
207-2-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 2322.54 | |
207-4 | 急流槽 | |||
207-4-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 12 | |
207-9-b | 路基縱向排水涵 60cm*80cm | m | 282 | |
208-4 | 護坡及骨架 | |||
208-4-b | 現澆C20砼拱形骨架 | m3 | 250.22 | |
208-4-d-2 | 預制C20六棱塊護坡運輸、安裝 | m3 | 350.3 | |
208-4-a-2 | C25、C30砼預制塊(含空心磚、紅磚)運輸、安裝 | m3 | 433.63 | |
209-3 | 混凝土擋土墻 | |||
209-3-a2 | C20砼護腳墻運輸、安裝 | m3 | 87.6 | |
209-3-a4 | C25混凝土面板預制塊運輸、安裝 | m3 | 37.8 | |
209-3-a | 現澆C20混凝土 | m3 | 1180.2 | |
209-3-c-2 | C20混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 4.54 | |
209-3-c-3 | 基礎回填碎石 | m3 | 411 | |
210-1 | 預制管樁 | |||
210-1-a | 預制C30砼樁帽運輸安裝 | m3 | 226.8 | |
707-1 | 沉砂池、油水分離池 | |||
707-1-a | 沉砂池、油水分離池 | 座 | 10 | |
419-1 | 圓管涵 | |||
419-1-a | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.25m(擴建) | |||
419-1-a-2 | 砂礫及碎石墊層 | m3 | 501.9 | |
419-1-a-3 | 圓管涵安裝 | m | 70 | |
419-1-a-4 | C30洞身現澆 | m3 | 156.8 | |
419-1-a-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 3.5 | |
419-1-a-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 112.7 | |
419-1-a-7 | C20洞口基礎 | m3 | 34.3 | |
419-1-a-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 28 | |
419-1-a-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 90.3 | |
419-1-c | 鋼筋混凝土圓管涵ф2.0m(擴建) | |||
419-1-c-2 | 砂礫及碎石墊層 | m3 | 288 | |
419-1-c-3 | 圓管涵安裝 | m | 30 | |
419-1-c-4 | C30洞身現澆 | m3 | 125.4 | |
419-1-c-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 1.5 | |
419-1-c-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 48.21 | |
419-1-c-7 | C20洞口基礎 | m3 | 14.36 | |
419-1-c-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 12.86 | |
419-1-c-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 4.71 | |
419-1-b1 | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m(新建) | |||
419-1-b1-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 61.25 | |
419-1-b1-3 | 圓管涵安裝 | m | 4.7 | |
419-1-b1-4 | C40洞身現澆 | m3 | 15.45 | |
419-1-b1-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 0.20 | |
419-1-b1-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 3.95 | |
419-1-b1-7 | C20洞口基礎 | m3 | 1.40 | |
419-1-b1-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 0.90 | |
419-1-b1-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 0.45 | |
419-1-c1 | 鋼筋混凝土圓管涵ф2.0m(新建) | |||
419-1-c1-1 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 147.6 | |
419-1-c1-2 | 圓管涵安裝 | m | 16.44 | |
419-1-c1-3 | C30洞身現澆 | m3 | 50.16 | |
419-1-c1-4 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 0.48 | |
419-1-c1-5 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 15.00 | |
419-1-c1-6 | C20洞口基礎 | m3 | 4.44 | |
419-1-c1-7 | C20洞口鋪砌 | m3 | 3.96 | |
419-1-c1-8 | C20洞口截水墻 | m3 | 1.44 | |
420-1 | 蓋板涵、通道 | |||
420-1-a | 挖基土石方 | |||
420-1-b | C40混凝土蓋板安裝 | m | 87.29 | |
420-1-c | 鋼筋 | kg | 14070.62 | |
420-1-f | C20混凝土基礎 | m3 | 527.1 | |
420-1-e | C20混凝土鋪底 | m3 | 621.7 | |
420-1-g | C30混凝土基礎 | m3 | 216 | |
420-1-h | C20混凝土墻身、帽石 | m3 | 1442.2 | |
420-1-i | C30混凝土墻身、臺帽、帽石 | m3 | 229.8 | |
420-1-i-1 | C40混凝土墻身、臺帽、帽石 | m3 | 187.1 | |
420-1-j | (C25、C30)混凝土搭板 | 0 | ||
420-1-p | 基底換填碎石 | m3 | 4068 | |
420-1-r | 基底砂礫墊層 | m3 | 879.4 | |
420-1-t | C25、C30砼調平層 | m3 | 343.8 | |
420-1-x | 裝配式鋼筋砼預制涵、通道運輸安裝 | m3 | 2946.3 | |
420-1-z | 沉降縫(縫內填充、瀝青麻絮、油毛氈等) | |||
421-1 | 結構物維修 | |||
421-1-a | 環氧砂漿修補 | m2 | 186.5 | |
421-1-b | 裂縫封閉 | m | 578.6 | |
421-1-c | 清理洞內積淤 | m3 | 390 | |
421-1-d | 除草 | m2 | 224.7 | |
附件1-3
招標工程量清單數量表 |
||||
項目名稱:合浦某項目三分部 | ||||
分項工程:排水、防護及涵洞通道工程 | ||||
樁號部位:K2138+000-K2143+000(二工區一工段) | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | |
207-1 | 邊溝 | |||
207-1-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 3576.12 | |
207-1-g-2 | C20、C25混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 886.21 | |
207-1-h-2 | C30蓋板運輸安裝 | m3 | 594.28 | |
207-2 | 排水溝 | |||
207-2-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 2505.6 | |
207-4 | 急流槽 | |||
207-4-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 19.6 | |
207-9-b | 路基縱向排水涵 60cm*80cm | m | 396 | |
208-4 | 護坡及骨架 | |||
208-4-b | 現澆C20砼拱形骨架 | m3 | 105.11 | |
208-4-d-2 | 預制C20六棱塊護坡運輸、安裝 | m3 | 320.9 | |
208-4-a-2 | C25、C30砼預制塊(含空心磚、紅磚)運輸、安裝 | m3 | 361.29 | |
209-3 | 混凝土擋土墻 | |||
209-3-a2 | C20砼護腳墻運輸、安裝 | m3 | 62.95 | |
209-3-a1 | 現澆C20混凝土 | m3 | 454 | |
209-3-c-2 | C20混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 4.54 | |
210-1 | 預制管樁 | |||
210-1-a | 預制C30砼樁帽運輸安裝 | m3 | 238.46 | |
707-1 | 沉砂池、油水分離池 | |||
707-1-a | 沉砂池、油水分離池 | 座 | 10 | |
419-1 | 圓管涵 | |||
419-1-a | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.25m(擴建) | |||
419-1-a-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 501.9 | |
419-1-a-3 | 圓管涵安裝 | m | 70 | |
419-1-a-4 | C30洞身現澆 | m3 | 156.8 | |
419-1-a-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 3.5 | |
419-1-a-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 112.7 | |
419-1-a-7 | C20洞口基礎 | m3 | 34.3 | |
419-1-a-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 28 | |
419-1-a-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 90.3 | |
419-1-b1 | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m(新建) | |||
419-1-b1-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 575.75 | |
419-1-b1-3 | 圓管涵安裝 | m | 44.18 | |
419-1-b1-4 | C40洞身現澆 | m3 | 145.23 | |
419-1-b1-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 1.88 | |
419-1-b1-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 37.13 | |
419-1-b1-7 | C20洞口基礎 | m3 | 13.16 | |
419-1-b1-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 8.46 | |
419-1-b1-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 4.23 | |
419-1-c | 鋼筋混凝土圓管涵ф2.0m(擴建) | |||
419-1-c-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 134.4 | |
419-1-c-3 | 圓管涵安裝 | m | 14 | |
419-1-c-4 | C30洞身現澆 | m3 | 58.52 | |
419-1-c-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 0.7 | |
419-1-c-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 22.50 | |
419-1-c-7 | C20洞口基礎 | m3 | 6.70 | |
419-1-c-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 6.00 | |
419-1-c-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 2.20 | |
420-1 | 蓋板涵、通道 | |||
420-1-a | 挖基土石方 | |||
420-1-b | C40混凝土蓋板安裝 | m | 367.59 | |
420-1-c | 鋼筋 | kg | 62829.26 | |
420-1-f | C20混凝土基礎 | m3 | 668.66 | |
420-1-e | C20混凝土鋪底 | m3 | 731.2 | |
420-1-g | C30混凝土基礎 | m3 | 985.18 | |
420-1-h | C20混凝土墻身、帽石 | m3 | 1622.68 | |
420-1-i | C30混凝土墻身、臺帽、帽石 | m3 | 863.76 | |
420-1-i-1 | C40混凝土墻身、臺帽、帽石 | m3 | 603.55 | |
420-1-j | (C25、C30)混凝土搭板 | m3 | 679.14 | |
420-1-p | 基底換填碎石 | m3 | 5508 | |
420-1-r | 基底砂礫墊層 | m3 | 1143.4 | |
420-1-t | C25、C30砼調平層 | m3 | 266.7 | |
420-1-x | 裝配式鋼筋砼預制涵、通道安裝 | m3 | 1652.82 | |
420-1-z | 沉降縫(縫內填充、瀝青麻絮、油毛氈等) | |||
421-1 | 結構物維修 | |||
421-1-a | 環氧砂漿修補 | m2 | 276.1 | |
421-1-b | 裂縫封閉 | m | 888.8 | |
421-1-c | 清理洞內積淤 | m3 | 597.8 | |
421-1-d | 除草 | m2 | 322.6 | |
附件1-4
招標工(gong)程量(liang)清單數量(liang)表 |
||||
項目名稱:合浦某項目三分部 | ||||
分項工程:排水、防護及涵洞通道工程 | ||||
樁號部位:K2143+000-K2146+000及星島湖互通(二工區二工段) | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | |
207-1 | 邊溝 | |||
207-1-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 4918.78 | |
207-1-g-2 | C20、C25混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 1217.71 | |
207-1-h-2 | C30蓋板運輸、安裝 | m3 | 816.52 | |
207-2 | 排水溝 | |||
207-2-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 2260.98 | |
207-4 | 急流槽 | |||
207-4-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 26 | |
207-9-b | 路基縱向排水涵 60cm*80cm | m | 144 | |
208-4 | 護坡及骨架 | |||
208-4-b | 現澆C20砼拱形骨架 | m3 | 178.66 | |
208-4-d-2 | 預制C20六棱塊護坡運輸、安裝 | m3 | 335.6 | |
208-4-a-2 | C25、C30砼預制塊(含空心磚、紅磚)運輸、安裝 | m3 | 190.04 | |
209-3 | 混凝土擋土墻 | |||
209-3-a | C20混凝土 | m3 | 427.15 | |
209-3-c-2 | C20混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 4.54 | |
209-3-c-3 | 基礎回填碎石 | m3 | 275 | |
707-1 | 沉砂池、油水分離池 | |||
707-1-a | 沉砂池、油水分離池 | 座 | 4 | |
419-1 | 圓管涵 | |||
419-1-a | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.25m(擴建) | |||
419-1-a-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 609.45 | |
419-1-a-3 | 圓管涵安裝 | m | 85 | |
419-1-a-4 | C30洞身現澆 | m3 | 190.4 | |
419-1-a-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 4.25 | |
419-1-a-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 136.85 | |
419-1-a-7 | C20洞口基礎 | m3 | 41.65 | |
419-1-a-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 34 | |
419-1-a-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 109.65 | |
419-1-b | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m(擴建) | |||
419-1-b-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 127.84 | |
419-1-b-3 | 圓管涵安裝 | m | 16 | |
419-1-b-4 | C30洞身現澆 | m3 | 49.44 | |
419-1-b-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 0.64 | |
419-1-b-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 16.16 | |
419-1-b-7 | C20洞口基礎 | m3 | 5.76 | |
419-1-b-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 3.84 | |
419-1-b-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 1.92 | |
419-1-b1 | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m(新建) | |||
419-1-b1-1 | 基坑開挖 | |||
419-1-b1-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 2376.5 | |
419-1-b1-3 | 圓管涵安裝 | m | 182.36 | |
419-1-b1-4 | C40洞身現澆 | m3 | 599.46 | |
419-1-b1-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 7.76 | |
419-1-b1-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 153.26 | |
419-1-b1-7 | C20洞口基礎 | m3 | 54.32 | |
419-1-b1-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 34.92 | |
419-1-b1-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 17.46 | |
420-1 | 蓋板涵、通道 | |||
420-1-a | 挖基土石方 | |||
420-1-b | C40混凝土蓋板安裝 | m | 311.1 | |
420-1-c | 鋼筋 | kg | 47989.48 | |
420-1-f | C20混凝土基礎 | m3 | 376.74 | |
420-1-e | C20混凝土鋪底 | m3 | 288 | |
420-1-g | C30混凝土基礎 | m3 | 708.48 | |
420-1-h | C20混凝土墻身、帽石 | m3 | 658.94 | |
420-1-i | C30混凝土墻身、臺帽、帽石 | m3 | 622.36 | |
420-1-i-1 | C40混凝土墻身、臺帽、帽石 | m3 | 210.72 | |
420-1-j | (C25、C30)混凝土搭板 | m3 | 1166.88 | |
420-1-p | 基底換填碎石 | m3 | 2637 | |
420-1-r | 基底砂礫墊層 | m3 | 554 | |
420-1-t | C25、C30砼調平層 | m3 | 57.3 | |
420-1-x | 裝配式鋼筋砼預制涵、通道安裝 | m3 | 194.61 | |
420-1-z | 沉降縫(縫內填充、瀝青麻絮、油毛氈等) | |||
421-1 | 結構物維修 | |||
421-1-a | 環氧砂漿修補 | m2 | 187.4 | |
421-1-b | 裂縫封閉 | m | 588.7 | |
421-1-c | 清理洞內積淤 | m3 | 446.3 | |
421-1-d | 除草 | m2 | 160.7 | |
附件1-5 招標工程量清(qing)單數(shu)量表 |
||||
項目名稱:合浦某項目三分部 | ||||
分項工程:排水、防護及涵洞通道工程 | ||||
樁號部位:K2146+000-K2151+000(二工區三工段) | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | |
207-1 | 邊溝 | |||
207-1-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 2981.356 | |
207-1-g-2 | C20、C25混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 738.82 | |
207-1-h-2 | C30蓋板運輸、安裝 | m3 | 495.444 | |
207-2 | 排水溝 | |||
207-2-b | (C15、C20)混凝土 | m3 | 2457 | |
207-9-b | 路基縱向排水涵 | m | 228 | |
208-4 | 護坡及骨架 | |||
208-4-b | 現澆C20砼拱形骨架 | m3 | 172.22 | |
208-4-d-2 | 預制C20六棱塊護坡運輸、安裝 | m3 | 335.6 | |
208-4-a-2 | C25、C30砼預制塊(含空心磚、紅磚)運輸、安裝 | m3 | 287.34 | |
209-3 | 混凝土擋土墻 | |||
209-3-a3 | C20砼護腳墻運輸、安裝 | m3 | 6 | |
209-3-a4 | C25混凝土面板預制塊運輸、安裝 | m3 | 6.3 | |
209-3-a1 | 現澆C20混凝土 | m3 | 4179.82 | |
209-3-c-2 | C20混凝土預制塊運輸、安裝 | m3 | 4.54 | |
707-1 | 沉砂池、油水分離池 | |||
707-1-a | 沉砂池、油水分離池 | 座 | 16 | |
419-1 | 圓管涵 | |||
419-1-a | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.25m(擴建) | |||
419-1-a-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 315.48 | |
419-1-a-3 | 圓管涵安裝 | m | 44 | |
419-1-a-4 | C30洞身現澆 | m3 | 98.56 | |
419-1-a-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 2.2 | |
419-1-a-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 70.84 | |
419-1-a-7 | C20洞口基礎 | m3 | 21.56 | |
419-1-a-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 17.6 | |
419-1-a-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 56.76 | |
419-1-b | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m(擴建) | m | 56 | |
419-1-b-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 447.44 | |
419-1-b-3 | 圓管涵安裝 | m | 56 | |
419-1-b-4 | C30洞身現澆 | m3 | 173.04 | |
419-1-b-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 2.24 | |
419-1-b-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 56.56 | |
419-1-b-7 | C20洞口基礎 | m3 | 20.16 | |
419-1-b-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 13.44 | |
419-1-b-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 6.72 | |
419-1-b1 | 鋼筋混凝土圓管涵ф1.5m(新建) | |||
419-1-b1-2 | 砂礫及碎石墊層 | m2 | 477.75 | |
419-1-b1-3 | 圓管涵安裝 | m | 36.66 | |
419-1-b1-4 | C40洞身現澆 | m3 | 120.51 | |
419-1-b1-5 | C20洞口帽石現澆 | m3 | 1.56 | |
419-1-b1-6 | C20洞口墻身現澆 | m3 | 30.81 | |
419-1-b1-7 | C20洞口基礎 | m3 | 10.92 | |
419-1-b1-8 | C20洞口鋪砌 | m3 | 7.02 | |
419-1-b1-9 | C20洞口截水墻 | m3 | 3.51 | |
420-1 | 蓋板涵、通道 | |||
420-1-a | 挖基土石方 | |||
420-1-b | C40混凝土蓋板安裝 | m | 180.12 | |
420-1-c | 鋼筋 | kg | 32176.2 | |
420-1-f | C20混凝土基礎 | m3 | 421.42 | |
420-1-e | C20混凝土鋪底 | m3 | 445.7 | |
420-1-g | C30混凝土基礎 | m3 | 560.56 | |
420-1-h | C20混凝土墻身、帽石 | m3 | 1003.52 | |
