廣西路建工程集團有限公司(si)二公司(si)
勞務(wu)合作(zuo)及(ji)工(gong)程協作(zuo)采購招標通告
(招標編號:LJEF-ZB-2019-025)
一、招標條件
廣西壯族(zu)自治區(qu)欽州某高速公(gong)(gong)(gong)路(lu)一(yi)分(fen)部是廣西路(lu)建工(gong)程集(ji)團有限公(gong)(gong)(gong)司二公(gong)(gong)(gong)司在(zai)建項(xiang)目,該(gai)項(xiang)目總則部分(fen)已(yi)具備招標條件,現對(dui)項(xiang)目綜(zong)合場站(zhan)建設工(gong)程進行公(gong)(gong)(gong)開招標。
二、項(xiang)目概況與招標范圍
(一)項目概況
欽(qin)州某(mou)高(gao)速(su)公路(lu)一(yi)分部(bu)位于(yu)起(qi)于(yu)欽(qin)州市南(nan)北樞紐(niu)互(hu)(hu)通(tong)設(she)計起(qi)點處(chu)K2099+040.675與(yu)正(zheng)在(zai)建設(she)中的欽(qin)州至(zhi)(zhi)防城港(gang)改(gai)擴建工程茅(mao)尾海(hai)至(zhi)(zhi)南(nan)北樞紐(niu)互(hu)(hu)通(tong)相接(jie),經東場、那麗,止于(yu)欽(qin)州市至(zhi)(zhi)北海(hai)市交界處(chu),路(lu)線(xian)全長20.96公里,起(qi)點樁(zhuang)號(hao)K2099+040.675,終點樁(zhuang)號(hao)K2120+000。
(二)技術標準
主線采用兩側拼寬(kuan)的方式由現有28m寬(kuan)雙向4車道(dao)改擴建(jian)為雙向8車道(dao),整體路基寬(kuan)度42m。設(she)計速度采用120km/h,橋涵設(she)計荷(he)載采用公(gong)路—I級(ji),各項技術(shu)(shu)指標按(an)照(zhao)交通部頒發的《公(gong)路工程技術(shu)(shu)標準(zhun)》(JTG B01-2014)執行。
(三)招標范圍
1、綜合場站建(jian)設工程擬(ni)招1個專項工程協作施工隊(dui)伍。
三(san)、主要(yao)招標(biao)工程數量表
(詳見附件)。
四、投標人資格(ge)要求(qiu)
(一)本(ben)次招標(biao)要求投標(biao)人(ren)須在國家(jia)工(gong)商行政管(guan)理部(bu)門有(you)注冊,具(ju)有(you)獨立法人(ren)資(zi)格(ge),同時營業執照需具(ju)備與本(ben)次招標(biao)工(gong)程相對應的經營范圍。
(二)投標人(ren)(ren)納稅(shui)資(zi)格要求:一般納稅(shui)人(ren)(ren)/小規模納稅(shui)人(ren)(ren)。
(三)本(ben)次招(zhao)標不(bu)接受聯合體投標。
(四)投標(biao)人存在以下情形(xing)的不能參(can)與本(ben)工程投標(biao):
1、被“信用中國(guo)”(//www.creditchina.gov.cn)列入(ru)被限制參與工(gong)程投標(biao)受懲黑名單的企業。
2、被“國家企業信用信息公示”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列入(ru)為失信企(qi)業(ye)。
3、被“中華(hua)人民(min)共和國最高(gao)人民(min)法院(yuan)”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列為失(shi)信被執行人(ren)(包括(kuo)投標人(ren)或法定代(dai)表人(ren))。
4、被(bei)本(ben)集團公司列為(wei)黑名單供應商(包括質量、安(an)全、法務等各項(xiang)不合格名單)。
(五)投(tou)標單位負(fu)責(ze)人為同一個(ge)或(huo)者存(cun)在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標的投(tou)標或(huo)者未劃分標段的同一招標項(xiang)目投(tou)標。違反(fan)本項(xiang)規定的,相關投(tou)標均無效。
(六)參與本(ben)次投標(biao)的單(dan)位必須是在廣西路建工程集團有限公司供(gong)(gong)應(ying)商管理系統中(zhong)為資格(ge)審查合格(ge)狀(zhuang)態(tai)(以(yi)下稱合格(ge)供(gong)(gong)方),
本招標工程(cheng)資格審(shen)查條(tiao)件具(ju)體規定(ding)如下:
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 欽州某高速公路一分部 | 綜合場站建設工程 | II檔 | C級及以上 | 場站建設工程、駐地建設工程 | AA級≤5個
A級≤4個 B級≤3個 C級≤2個(ge) |
五(wu).報名時間及(ji)招標文件(jian)的(de)獲取
(一(yi)(yi))本項(xiang)目招標(biao)工程由廣西路建(jian)工程集團(tuan)有限公(gong)司二公(gong)司經營管理(li)部統一(yi)(yi)發售。凡(fan)具備(bei)本通告第四點資格要求的有意參加(jia)投標(biao)者均可報名(ming)。
1、報(bao)名時(shi)間為2019年(nian)10月9日(ri)至2019年(nian)10月14日(ri)(法(fa)(fa)定公休日(ri)、法(fa)(fa)定節假日(ri)除(chu)外),每日(ri)上午8:00~12:00,下午14:30~17:00;
2、報名方式有以(yi)下兩種:
(1)持(chi)公司營業執照(zhao)副本、資(zi)質證(zheng)書副本、安全生產許可證(zheng)副本復印(yin)件(jian),經辦人身份證(zheng)原件(jian)及單位介紹信或授權(quan)書,以(yi)及提交(jiao)上述資(zi)料復印(yin)件(jian)一套(tao)加蓋單位公章到廣西路建工程集(ji)團有限公司二公司經營管理部(南寧市青(qing)秀區(qu)云景路39號新發(fa)展大廈5樓510室)購買招標文件(jian)。
(2)登(deng)錄廣(guang)西路建工程集團有限公司(si)供應商管理系(xi)統進行報(bao)名,報(bao)名成(cheng)功后可直(zhi)接在(zai)網上下載招標文件。
六、開(kai)標工作安排(pai)
(一(yi))招(zhao)標人將于下(xia)列時(shi)間和(he)地點組織進行(xing)工程現場踏勘并(bing)召(zhao)開(kai)投(tou)標預備(bei)會。
踏勘(kan)現(xian)場時間:招標人(ren)不組織。
投標預備會時間:招標人不(bu)組織。
(二)投(tou)標文件遞交的截止(zhi)時(shi)間(jian)(投(tou)標截止(zhi)時(shi)間(jian),開(kai)標時(shi)間(jian)及地點)詳見招標文件。
七、聯系方式
經(jing)營管理部(bu)聯系人:鮑(bao)小姐,聯系電話(hua):0771-3862186
項目經理部聯系人(ren):張先生,聯系電話:13207716961
附件:招(zhao)標工程(cheng)量(liang)清單數量(liang)表
廣(guang)西路建工程集團有限公(gong)司(si)二(er)公(gong)司(si)
2019年10月9日
附件
招(zhao)標工(gong)程量清單(dan)數量表(biao)
項(xiang)目名(ming)稱:欽州某高速(su)公路一(yi)分部
分項工(gong)程:綜合場(chang)站建設工(gong)程
樁號及(ji)部位:K2111+200左(zuo)幅(fu) 150水泥站、水穩(wen)站、瀝(li)青(qing)站、鋼筋加工場、預制場(裝配式)、小型(xing)構件(jian)預制場、大梁預制場建設工程
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
水泥拌合站建設 | |||
105-1-b1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-b1-1 | 平整場地 | ㎡ | 9287 |
105-1-b1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-b1-3 | 填方 | m³ | 1000 |
105-1-b2 | 實體式圍墻 | ||
105-1-b2-1 | 水泥磚砌圍墻(含柱)2.5m高*厚0.24m | m³ | 140.81 |
105-1-b2-2 | C15素混凝土基礎墊層10cm厚 | m³ | 11.60 |
105-1-b2-3 | 磚砌基礎截面400*500 | m³ | 46.40 |
105-1-b2-4 | 圍墻壓頂C15 | m³ | 1.58 |
105-1-b2-5 | 機械挖土(圍墻基坑) | m³ | 46.40 |
105-1-b2-6 | 圍墻抹面 | ㎡ | 259.00 |
105-1-b2-7 | 刮膩子 | ㎡ | 487.33 |
105-1-b2-8 | 隔離柵 | m | 75.00 |
105-1-b3 | 排水 | ||
105-1-b3-1 | 60cm*60cm水溝 | m | 303 |
105-1-b3-2 | ø50cm圓管涵 | m | 54 |
105-1-b3-3 | C30砼護管 | m³ | 23.92 |
105-1-b4 | 道路、硬化 | ||
105-1-b4-1 | 厚20cm碎石墊層 | ㎡ | 3100 |
105-1-b4-2 | 場內、外道路厚20cmC30砼 | ㎡ | 3100 |
105-1-b4-3 | 場內場地硬化厚10cmC25砼 | ㎡ | 9236 |
105-1-b5 | 大門 | ||
105-1-b5-1 | 磚砌大門門柱,截面800*800,高3米 | m³ | 7.68 |
105-1-b5-2 | 貼柱面墻磚 | ㎡ | 38.4 |
105-1-b5-3 | 不銹鋼電動伸縮門 | m | 16 |
105-1-b5-4 | 不銹鋼電動伸縮門 軌道(單軌) | m | 32 |
105-1-b5-5 | 不銹鋼電動伸縮門 電動裝置 | 套 | 2 |
105-1-b5-6 | 門衛室含吊頂 | ㎡ | 41.04 |
105-1-b6 | 自動洗車池3.8*12.8 | 項 | 1 |
105-1-b7 | 地磅(100噸) | ||
105-1-b7-1 | 地磅基礎C30 | m³ | 50 |
105-1-b8 | 地磅管理用房 | ||
105-1-b8-1 | 砌20厚水泥磚 | m³ | 10.44 |
105-1-b8-2 | 抹灰 | ㎡ | 390.62 |
105-1-b8-3 | 刮膩子 | ㎡ | 390.62 |
105-1-b8-4 | 地板磚(600*600)(地面硬化M7.5砂漿5cm厚) | ㎡ | 53.12 |
105-1-b8-5 | 柱子C30砼 | m³ | 5 |
105-1-b8-6 | 門(1*2.1) | 個 | 3 |
105-1-b8-7 | 窗(1.9*0.9)(鋁合金) | 個 | 5 |
105-1-b8-8 | 梁板砼C30 | m³ | 67.65 |
105-1-b8-9 | 鋼筋 | kg | 2000 |
105-1-b8-10 | 樓梯貼磚 | m³ | 9.6 |
105-1-b8-11 | 扶手 | m | 8 |
105-1-b9 | 拌和站 | ||
105-1-b9-1 | 拌和站基礎C30砼 | m³ | 80 |
105-1-b9-2 | 拌合站設備墩柱C30砼 | m³ | 20 |
105-1-b9-3 | 冷料倉機械挖土 | m³ | 160 |
105-1-b9-4 | 上料臺M7.5漿砌片石 | m³ | 108 |
105-1-b9-5 | 上料臺砼擋土墻C30砼 | m³ | 20 |
105-1-b10 | 料倉 | ||
105-1-b10-1 | 料倉棚(柱高7米) | ㎡ | 3200 |
105-1-b10-2 | 側墻彩鋼瓦圍檔(7米高) | ㎡ | 1120 |
105-1-b10-3 | 料倉墻C25砼(0.5*0.5基礎、墻厚0.5米、墻高2.5米) | m³ | 380 |
105-1-b11 | 沉淀池(4.5*2.5*2.2米) | 項 | 1 |
105-1-b12 | 沉砂池(2.5*2.5*1.5米) | 項 | 4 |
105-1-b13 | 生產水池(7*4.5*3.5米) | 項 | 1 |
105-1-b14 | 庫房、油庫 | 總額 | 1 |
105-1-b15 | 水井 | 項 | 1 |
105-1-b16 | 用電設施安裝(電線、線管、燈管、開關插座)-室內按板房面積計算 | ㎡ | 300 |
105-1-b17 | 配電房、發電機房(3*6*2.8m) | 項 | 1 |
105-1-b18 | 試驗室區 | ||
105-1-b18-1 | 操作室(活動板房3.6*5.6*2.8m) | 項 | 1 |
105-1-b18-2 | 標養室(磚砌結構3.6*5.6*2.8m) | 項 | 1 |
105-1-b19 | 植草皮 | ㎡ | 1000 |
水穩、瀝青綜合站建設 | |||
105-1-c1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-c1-1 | 平整場地 | ㎡ | 36401 |
105-1-c1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-c1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-c2 | 實體圍墻 | ||
105-1-c2-1 | 圍墻(磚砌) | m³ | 50.1 |
105-1-c2-2 | C15素混凝土基礎 | m³ | 63.8 |
105-1-c2-3 | 圍墻壓頂C15 | m³ | 1.91 |
105-1-c2-4 | 機械挖土(圍墻基坑) | m³ | 63.8 |
105-1-c2-5 | 圍墻抹面 | ㎡ | 501.3 |
105-1-c2-6 | 刮膩子 | ㎡ | 501.3 |
105-1-c3 | 排水 | ||
105-1-c3-1 | 60cm*60cm水溝 | m | 600 |
105-1-c3-2 | 40cm*40cm水溝 | m | 123 |
105-1-c4 | 道路、硬化 | ||
105-1-c4-1 | 場內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 11600 |
105-1-c4-2 | 場內場地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 19684 |
105-1-c5 | 地磅(150噸) | ||
105-1-c5-1 | 地磅基礎C30 | m³ | 50 |
105-1-c6 | 地磅管理用房 | ||
105-1-c6-1 | 砌20厚水泥磚 | m³ | 10.44 |
105-1-c6-2 | 抹灰 | ㎡ | 390.62 |
105-1-c6-3 | 刮膩子 | ㎡ | 390.62 |
105-1-c6-4 | 地板磚(600*600)(地面硬化M7.5砂漿5cm厚) | ㎡ | 53.12 |
105-1-c6-5 | 柱子C30砼 | m³ | 5 |
105-1-c6-6 | 門(1*2.1) | 個 | 3 |
105-1-c6-7 | 窗(1.9*0.9)(鋁合金) | 個 | 5 |
105-1-c6-8 | 梁板砼C30 | m³ | 67.65 |
105-1-c6-9 | 鋼筋 | kg | 2000 |
105-1-c6-10 | 樓梯砌磚 | m³ | 9.6 |
105-1-c6-11 | 扶手 | m | 8 |
105-1-c7 | 水穩、瀝青站 | ||
105-1-c7-1 | 水穩站基礎C25 | m³ | 200 |
105-1-c7-2 | 瀝青站基礎C25 | m³ | 200 |
105-1-c7-3 | C30拌合站設備墩柱 | m³ | 60 |
105-1-c7-4 | 上料臺、冷料倉、廢料倉C30砼 | m³ | 120 |
105-1-c7-5 | 水泥磚砌磚 | m³ | 70 |
105-1-c8 | 料倉 | ||
105-1-c8-1 | 料倉棚(柱高7米) | ㎡ | 8600 |
105-1-c8-2 | 側墻圍檔 | ㎡ | 2590 |
105-1-c8-3 | 料倉墻C25砼(含基礎) | m³ | 1072.5 |
105-1-c9 | 生產水池(7*4.5*3.5米) | 座 | 1 |
105-1-c10 | 用電設施安裝(電線、線管、燈管、開關插座)-室內按板房面積計算 | ㎡ | 100 |
105-1-c11 | 水井 | 項 | 1 |
鋼筋加工場建設 | |||
105-1-f1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-f1-1 | 平整場地 | ㎡ | 4415 |
105-1-f1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-f1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-f2 | 40cm*40cm水溝 | m | 156 |
105-1-f3 | 道路、硬化 | ||
105-1-f3-1 | 場內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 400 |
105-1-f3-2 | 場內場地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 2282 |
105-1-f4 | 鋼筋加工場 | ||
105-1-f4-3 | 鋼筋場地梁C30砼 | m³ | 25.6 |
105-1-f4-4 | 鋼筋場管柱基礎C30(0.4*0.4*1米) | m³ | 100.8 |
105-1-f4-5 | 龍門吊軌道基礎(C30砼)(0.3*0.3*1) | m³ | 18 |
105-1-f4-6 | C30砼枕梁,截面0.3*0.3*8m,9條 | m³ | 14.4 |
105-1-f4-7 | 鐵門 | ㎡ | 10 |
105-1-f5 | 安全物資倉庫 | ||
105-1-f5-1 | 安全物資倉庫棚 | ㎡ | 255 |
105-1-f5-2 | 場內場地硬化10cm厚C20 | ㎡ | 1733 |
105-1-f5-3 | C25砼基礎 | m³ | 0.16 |
預制場建設(裝配式預制場) | |||
105-1-g1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-g1-1 | 平整場地 | ㎡ | 9056 |
105-1-g1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-g1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-g2 | 40cm*40cm水溝 | m | 343 |
105-1-g3 | 道路、硬化 | ||
105-1-g3-1 | 場內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 900 |
105-1-g3-2 | 場內場地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 4580 |
105-1-g4 | 預制場 | ||
105-1-g4-1 | 預制場C20地胎基礎(0.3*1) | m³ | 100 |
105-1-g4-2 | C30砼預制場地胎胎身(0.3*1) | m | 250 |
105-1-g4-3 | 地胎鋼板(0.005*1) | kg | 8831.25 |
105-1-g4-4 | 角鋼(5cm) | m | 500 |
105-1-g4-5 | 預制場C30砼枕梁截面0.5*0.5 6個臺座 | m³ | 36 |
105-1-g4-6 | C30砼預制場龍門吊軌道基礎(1x1m)500米*0.5*0.3*2 | m³ | 75 |
105-1-g4-7 | 預制場預埋PVC管(直徑15cm) | m | 250 |
105-1-g4-8 | 噴淋系統 | 套 | 1 |
105-1-g5 | 電線、線管、燈具、開關插座等 | m | 1500 |
105-1-g6 | 施工材料存放區 | ||
105-1-g6-1 | 場內場地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 3575 |
105-1-g7 | 鋼筋鋼架棚 | ㎡ | 1000 |
105-1-g8 | 側墻彩鋼板圍檔 | ㎡ | 1000 |
小型構件預制場建設 | |||
105-1-h1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-h1-1 | 平整場地 | ㎡ | 2200 |
105-1-h1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-h1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-h2 | 40cm*40cm水溝 | m | 175 |
105-1-h3 | 道路、硬化 | ||
105-1-h3-1 | 場內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 400 |
105-1-h3-2 | 場內場地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 1800 |
105-1-h4 | 加工棚 | ㎡ | 990 |
105-1-h5 | 噴淋系統 | 套 | 1 |
105-1-h6 | 電線、線管、燈具、開關插座等 | m | 700 |
大梁預制場建設 | |||
105-1-j1 | 土(石)方工程 | ||
105-1-j1-1 | 平整場地 | ㎡ | 8372 |
105-1-j1-2 | 挖一般土方 | m³ | 1000 |
105-1-j1-3 | 換填 | m³ | 1000 |
105-1-j2 | 通透式圍墻 | ||
105-1-j2-1 | 圍墻(磚砌)20厚水泥磚 | m³ | 97.4 |
105-1-j2-2 | 磚砌基礎 | m³ | 124.0 |
105-1-j2-3 | 機械挖土(圍墻基坑) | m³ | 124.0 |
105-1-j2-4 | 圍墻抹面 | ㎡ | 974.3 |
105-1-j2-5 | 刮膩子 | ㎡ | 974.3 |
105-1-j2-6 | 圍墻鐵藝護欄 | m | 259.0 |
105-1-j3 | 排水 | ||
105-1-j3-1 | 60cm*60cm水溝 | m | 322 |
105-1-j3-2 | 40cm*40cm水溝 | m | 120 |
105-1-j3-3 | 20cm*40cm水溝 | m | 482 |
105-1-j3-4 | ø50cm圓管涵 | m | 36 |
105-1-j3-5 | C30砼護管 | m³ | 21.74 |
105-1-j4 | 道路、硬化 | ||
105-1-j4-1 | 場內道路20cm厚C30砼 | ㎡ | 100 |
105-1-j4-2 | 場內場地硬化10cm厚C25砼 | ㎡ | 1000 |
105-1-j5 | 預制場 | ||
105-1-j5-1 | 大梁預制場C20地胎基礎(0.3*1) | m³ | 320 |
105-1-j5-2 | C30砼大梁預制場地胎胎身(0.3*1) | m | 400 |
105-1-j5-3 | 地胎鋼板(0.005*1) | kg | 14130 |
105-1-j5-4 | 角鋼(5cm) | m | 800 |
105-1-j5-5 | 大梁預制場C30砼枕梁(存梁區、驗梁區、鋼筋存放區)截面0.5*0.5 6個臺座 | m³ | 80 |
105-1-j5-6 | C30砼大梁預制場龍門吊軌道基礎(1x1m)500米*0.5*0.3*2 | m³ | 60 |
105-1-j5-7 | 預制場預埋PVC管(直徑15cm) | m | 400 |
105-1-j5-8 | 噴淋系統 | 套 | 1 |
105-1-j6 | 撒草種 | ㎡ | 4500 |
105-1-j7 | 磚砌消防池 (3個) | ||
105-1-j7-1 | 磚砌消防池 4m*3m*1.5m | m³ | 30 |
105-1-j7-2 | 抹面 | ㎡ | 12 |
合計 |