廣西路建工程集團有限公司二公司
勞務合作及工程協作采購招標通告
(招標(biao)編號(hao):LJ-GCZB-2F-2019-010)
一、招標條件
廣西壯族自治區南寧某項目(mu)是廣西路建工(gong)程集(ji)團有限公司(si)二(er)公司(si)在建項目(mu),該項目(mu)土建工(gong)程施(shi)工(gong)已具備招標條件(jian),現對項目(mu)路基土石方、施(shi)工(gong)便(bian)道(dao)、抗滑樁(zhuang)、橋梁工(gong)程進行公開招標。
二、招標范圍
2.1.路基土石方、施工便(bian)道(dao)工程招4個專項工程協作施工隊伍。
2.2.抗滑樁、橋梁工程招3個(ge)專項工程協(xie)作施工隊伍。
三、主要招標工程數量表
(詳見附件)。
四、投標人資格要求
4.1.本(ben)次招標(biao)要求(qiu)投(tou)標(biao)人須在國(guo)家工商行政(zheng)管理(li)部門有注冊(ce),具(ju)(ju)有獨立法人資格,同時營(ying)業執照需具(ju)(ju)備與本(ben)次招標(biao)工程相(xiang)對應的(de)經(jing)營(ying)范圍(wei)。
4.2.本次招標(biao)不接(jie)受聯合體投(tou)標(biao)。
4.3.未被“信用(yong)中國”(//creditchina)列入被限制參(can)與工(gong)程投(tou)標受懲黑名(ming)單的企業,可對本工(gong)程投(tou)標。
4.4.投(tou)標單(dan)位(wei)負責人為(wei)同一(yi)個或者存在控股(gu)、管理關(guan)(guan)系的不(bu)(bu)同單(dan)位(wei),不(bu)(bu)得(de)參(can)加同一(yi)標的投(tou)標或者未劃(hua)分(fen)標段(duan)的同一(yi)招標項目投(tou)標。違反本(ben)項規(gui)定(ding)的,相關(guan)(guan)投(tou)標均無(wu)效。
4.5.參與投標的(de)(de)單位需(xu)為廣西路建(jian)工(gong)(gong)程集團有(you)限公(gong)司注冊登記和準入審(shen)核(he)成(cheng)功的(de)(de)工(gong)(gong)程協作(zuo)單位(以(yi)下(xia)稱合(he)格供(gong)方名單),同(tong)時在我(wo)集團公(gong)司備案的(de)(de)施(shi)工(gong)(gong)專(zhuan)業中必須含有(you)與本次招標工(gong)(gong)程對應的(de)(de)施(shi)工(gong)(gong)專(zhuan)業資格。
4.6.尚未在(zai)本集團公司供(gong)應商管(guan)理系統完(wan)善(shan)相關資(zi)料的單位,須完(wan)善(shan)后方可(ke)報(bao)名(ming)投標。
五、報名時間及招標文件的獲取
5.1.本項目招標(biao)工程(cheng)由廣西路建(jian)工程(cheng)集團(tuan)有限公(gong)司(si)二公(gong)司(si)經營管理部統一(yi)發售。凡具(ju)備本通告第四點資格要求的(de)有意參加(jia)投標(biao)者,請(qing)于2019年7月(yue)11日(ri)至2019年7月(yue)17日(ri)(法(fa)定公(gong)休日(ri)、法(fa)定節假(jia)日(ri)除外(wai)),每日(ri)上(shang)午8:00~12:00,下午14:30~17:00持公(gong)司(si)營業執照副本、資質證書副本、安全生產許可證副本復印件(jian),經辦人(ren)身份證原(yuan)件(jian)及單(dan)位介紹信或(huo)授(shou)權書,以及提交上(shang)述(shu)資料復印件(jian)一(yi)套加(jia)蓋(gai)單(dan)位公(gong)章購買招標(biao)文件(jian)。
5.2.報名地點:廣西(xi)路(lu)建(jian)工程集(ji)團有限公(gong)司二公(gong)司經營(ying)管理部(南寧市青秀區云景(jing)路(lu)39號(hao)廣西(xi)智(zhi)慧(hui)交通(tong)研發(fa)中心5樓510室)。
六、開標工作安排
6.1.招標(biao)人將(jiang)于下列時間和地點組織進行工程(cheng)現場(chang)踏勘并(bing)召開投標(biao)預備會(hui)。
踏(ta)勘現場時(shi)間(jian):招(zhao)標人不組織。
投標預(yu)備會時間:招(zhao)標人不組織(zhi)。
6.2.投(tou)標(biao)(biao)文件遞交的(de)截(jie)止時間(jian)(投(tou)標(biao)(biao)截(jie)止時間(jian),開標(biao)(biao)時間(jian)及地點)詳見(jian)招標(biao)(biao)文件。
七.聯系方式
7.1經營管理(li)部聯(lian)系人(ren):鮑(bao)小姐,聯(lian)系電話:0771-3862186
7.2項目經理部聯系(xi)人(ren):黃小(xiao)姐(jie),聯系(xi)電話(hua):13393646128
附件:《招標工(gong)程量清單數量表》
廣西路建工(gong)程集(ji)團有限公司(si)
2019年7月10日
附件1-1 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱:南寧市某項目 | ||||
分項工程:路基土石方、施工便道 | ||||
樁號及部位:沙井互通(主線K0+000-K2+000、NT南壇改線、匝道A/P)-一工區 路基土石方、施工便道工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 工程量 | |
一、路基土石方 | ||||
202-1 | 清理與掘除(含砍樹、挖根、清理孤石) | |||
202-1-a | 清理現場 | m2 | 70235 | |
202-1-c | 砍樹、挖樹根 | 棵 | 16416 | |
202-2 | 挖除舊路面 | |||
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 65524 | |
202-3 | 拆除結構物 | |||
202-3-b | 混凝土結構 | m3 | 2015.2 | |
203-1 | 路基挖方 | |||
203-1-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以內運費) | m3 | 974693 | |
203-1-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 226561 | |
203-1-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 1 | |
203-1-c | 挖除非適用材料(包括淤泥) | m3 | 166062 | |
203-1-d | 清理坍方 | m3 | 1 | |
203-1-h | 耕作層土壤剝離 | m3 | 21486 | |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
203-2-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以內運費) | m3 | 1 | |
203-2-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 1 | |
203-2-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 1 | |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實)(利用方含換填、填方利用) | |||
204-1-a | 利用土填方 | m3 | 429115 | |
204-1-b1 | 利用軟石填方 | m3 | 109906 | |
204-1-b2 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 1 | |
204-1-m | 30cm未篩分碎石(上路床) | m3 | 56516 | |
204-1-n1 | 回填碎石(結構物臺背回填) | m3 | 72664.21 | |
204-1-n8 | 回填砂礫(結構物臺背回填) | m3 | 285.63 | |
204-1-n9 | 回填透水性填料(結構物臺背回填) | m3 | 130 | |
204-1-n11 | 回填貧混凝土(結構物臺背回填) | m3 | 34243.92 | |
204-1-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100 | |
204-1-z2 | 路基沖擊增強補壓(10遍) | m2 | 1 | |
204-1-z3 | 路基強夯增強補壓 | m2 | 1 | |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | |||
204-2-a | 利用土及軟石填方 | m3 | 1 | |
204-2-b | 利用石填方(次堅石、堅石) | m³ | 1 | |
204-3 | 半填半挖、填挖交界加筋處治 | |||
204-3-a | 土工格柵(雙向50KN) | m2 | 7933.5 | |
205-1 | 軟土地基處理 | |||
205-1-a-1 | 填片石 | m3 | 70130 | |
205-1-a-2 | 填碎石 | m3 | 71101 | |
205-1-b-1 | 砂墊層、砂礫墊層 | m3 | 100 | |
205-1-t | 結構物挖基 | m3 | 32765.82 | |
205-1-a-6 | 結構物換填碎石等 | m3 | 14642.26 | |
二、施工便道 | ||||
103-1-a1 | 挖土方、軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 25000 | |
103-1-a2 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 100 | |
103-1-a3 | 利用土、軟石填方 | m3 | 20000 | |
103-1-a4 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 100 | |
103-1-a5 | 碎石墊層厚150mm | m2 | 1000 | |
103-1-a6 | 級配碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a7 | 4%水泥穩定碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a8 | 水泥砼路面厚200mm(混凝土彎拉強度4.5MPa) | m2 | 100 | |
103-1-a9 | 土石方超運(1.5km以外) | m3.km | 100 | |
說明:以上數量為暫定數量。 |
附件1-2 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱:南寧市某項目 | ||||
分項工程:路基土石方、施工便道 | ||||
樁號及部位:沙井互通(匝道B/C/D/E/F/M/N、收費站、養護工區、聯絡道-改路)、龍潭服務區(主線K2+000-K3+000、匝道Y1/Z2、場地M/M2)-二工區 路基土石方、施工便道工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 工程量 | |
一、路基土石方 | ||||
202-1 | 清理與掘除(含砍樹、挖根、清理孤石) | |||
202-1-a | 清理現場 | m2 | 193548 | |
202-1-c | 砍樹、挖樹根 | 棵 | 12920 | |
202-2 | 挖除舊路面 | |||
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 100 | |
202-3 | 拆除結構物 | |||
202-3-b | 混凝土結構 | m3 | 1 | |
203-1 | 路基挖方 | |||
203-1-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以內運費) | m3 | 1116502 | |
203-1-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 443495 | |
203-1-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 134385 | |
203-1-c | 挖除非適用材料(包括淤泥) | m3 | 171594 | |
203-1-d | 清理坍方 | m3 | 1 | |
203-1-h | 耕作層土壤剝離 | m3 | 21486 | |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
203-2-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以內運費) | m3 | 57583 | |
203-2-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 24433 | |
203-2-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 2927 | |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實)(利用方含換填、填方利用) | |||
204-1-a | 利用土填方 | m3 | 448829 | |
204-1-b1 | 利用軟石填方 | m3 | 567334 | |
204-1-b2 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 299510 | |
204-1-m | 30cm未篩分碎石(上路床) | m3 | 33002.5 | |
204-1-n1 | 回填碎石(結構物臺背回填) | m3 | 28985.91 | |
204-1-n8 | 回填砂礫(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n9 | 回填透水性填料(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n11 | 回填貧混凝土(結構物臺背回填) | m3 | 2166.75 | |
204-1-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100 | |
204-1-z2 | 路基沖擊增強補壓(10遍) | m2 | 1 | |
204-1-z3 | 路基強夯增強補壓 | m2 | 1 | |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | |||
204-2-a | 利用土及軟石填方 | m3 | 37805.12844 | |
204-2-b | 利用石填方(次堅石、堅石) | m³ | 13786.95652 | |
204-3 | 半填半挖、填挖交界加筋處治 | |||
204-3-a | 土工格柵(雙向50KN) | m2 | 26133.5 | |
205-1 | 軟土地基處理 | |||
205-1-a-1 | 填片石 | m3 | 79942 | |
205-1-a-2 | 填碎石 | m3 | 31376 | |
205-1-b-1 | 砂墊層、砂礫墊層 | m3 | 100 | |
205-1-t | 結構物挖基 | m3 | 27433.729 | |
205-1-a-6 | 結構物換填碎石等 | m3 | 2500.3 | |
二、施工便道 | ||||
103-1-a1 | 挖土方、軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 25000 | |
103-1-a2 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 100 | |
103-1-a3 | 利用土、軟石填方 | m3 | 20000 | |
103-1-a4 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 100 | |
103-1-a5 | 碎石墊層厚150mm | m2 | 1000 | |
103-1-a6 | 級配碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a7 | 4%水泥穩定碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a8 | 水泥砼路面厚200mm(混凝土彎拉強度4.5MPa) | m2 | 100 | |
103-1-a9 | 土石方超運(1.5km以外) | m3.km | 100 | |
說明:以上數量為暫定數量。 |
附件1-3 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱:南寧市某項目 | ||||
分項工程:路基土石方、施工便道 | ||||
樁號及部位:龍潭服務區(主線K3+000-K3+800、匝道Y2/Z1、場地M1)、主線K3+800-K4+800-三工區 路基土石方、施工便道工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 工程量 | |
一、路基土石方 | ||||
202-1 | 清理與掘除(含砍樹、挖根、清理孤石) | |||
202-1-a | 清理現場 | m2 | 76357 | |
202-1-c | 砍樹、挖樹根 | 棵 | 6629 | |
202-2 | 挖除舊路面 | |||
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 1 | |
202-3 | 拆除結構物 | |||
202-3-b | 混凝土結構 | m3 | 1 | |
203-1 | 路基挖方 | |||
203-1-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以內運費) | m3 | 577666 | |
203-1-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 546009 | |
203-1-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 258235 | |
203-1-c | 挖除非適用材料(包括淤泥) | m3 | 28483 | |
203-1-d | 清理坍方 | m3 | 12900 | |
203-1-h | 耕作層土壤剝離 | m3 | 21486 | |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
203-2-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以內運費) | m3 | 1 | |
203-2-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 1 | |
203-2-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 1 | |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實)(利用方含換填、填方利用) | |||
204-1-a | 利用土填方 | m3 | 458047 | |
204-1-b1 | 利用軟石填方 | m3 | 59986 | |
204-1-b2 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 1 | |
204-1-m | 30cm未篩分碎石(上路床) | m3 | 22187.8 | |
204-1-n1 | 回填碎石(結構物臺背回填) | m3 | 21830.63 | |
204-1-n8 | 回填砂礫(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n9 | 回填透水性填料(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n11 | 回填貧混凝土(結構物臺背回填) | m3 | 4618.41 | |
204-1-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100 | |
204-1-z2 | 路基沖擊增強補壓(10遍) | m2 | 21120 | |
204-1-z3 | 路基強夯增強補壓 | m2 | 1 | |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | |||
204-2-a | 利用土及軟石填方 | m3 | 1 | |
204-2-b | 利用石填方(次堅石、堅石) | m³ | 1 | |
204-3 | 半填半挖、填挖交界加筋處治 | |||
204-3-a | 土工格柵(雙向50KN) | m2 | 4953 | |
205-1 | 軟土地基處理 | |||
205-1-a-1 | 填片石 | m3 | 25334 | |
205-1-a-2 | 填碎石 | m3 | 5875 | |
205-1-b-1 | 砂墊層、砂礫墊層 | m3 | 100 | |
205-1-t | 結構物挖基 | m3 | 12665.92 | |
205-1-a-6 | 結構物換填碎石等 | m3 | 1587.9 | |
二、施工便道 | ||||
103-1-a1 | 挖土方、軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 25000 | |
103-1-a2 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 100 | |
103-1-a3 | 利用土、軟石填方 | m3 | 20000 | |
103-1-a4 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 100 | |
103-1-a5 | 碎石墊層厚150mm | m2 | 1000 | |
103-1-a6 | 級配碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a7 | 4%水泥穩定碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a8 | 水泥砼路面厚200mm(混凝土彎拉強度4.5MPa) | m2 | 100 | |
103-1-a9 | 土石方超運(1.5km以外) | m3.km | 100 | |
說明:以上數量為暫定數量。 |
附件1-4 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱:南寧市某項目 | ||||
分項工程:路基土石方、施工便道 | ||||
樁號及部位:主線K4+800-K12+000-四工區 路基土石方、施工便道工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 工程量 | |
一、路基土石方 | ||||
202-1 | 清理與掘除(含砍樹、挖根、清理孤石) | |||
202-1-a | 清理現場 | m2 | 125322 | |
202-1-c | 砍樹、挖樹根 | 棵 | 19196 | |
202-2 | 挖除舊路面 | |||
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 500 | |
202-3 | 拆除結構物 | |||
202-3-b | 混凝土結構 | m3 | 1 | |
203-1 | 路基挖方 | |||
203-1-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以內運費) | m3 | 799726 | |
203-1-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 433627 | |
203-1-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 100148 | |
203-1-c | 挖除非適用材料(包括淤泥) | m3 | 246233 | |
203-1-d | 清理坍方 | m3 | 1 | |
203-1-h | 耕作層土壤剝離 | m3 | 21486 | |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||
203-2-a-CB-001 | 挖土方(含1.5Km以內運費) | m3 | 203 | |
203-2-b-CB-001 | 挖軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 24157 | |
203-2-b-CB-002 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 1 | |
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實)(利用方含換填、填方利用) | |||
204-1-a | 利用土填方 | m3 | 571986 | |
204-1-b1 | 利用軟石填方 | m3 | 205069 | |
204-1-b2 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 108856 | |
204-1-m | 30cm未篩分碎石(上路床) | m3 | 63044 | |
204-1-n1 | 回填碎石(結構物臺背回填) | m3 | 114090.378 | |
204-1-n8 | 回填砂礫(結構物臺背回填) | m3 | 42 | |
204-1-n9 | 回填透水性填料(結構物臺背回填) | m3 | 1 | |
204-1-n11 | 回填貧混凝土(結構物臺背回填) | m3 | 43239.884 | |
204-1-h | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100 | |
204-1-z2 | 路基沖擊增強補壓(10遍) | m2 | 100284 | |
204-1-z3 | 路基強夯增強補壓 | m2 | 1028 | |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | |||
204-2-a | 利用土及軟石填方 | m3 | 55622 | |
204-2-b | 利用石填方(次堅石、堅石) | m³ | 1 | |
204-3 | 半填半挖、填挖交界加筋處治 | |||
204-3-a | 土工格柵(雙向50KN) | m2 | 53218 | |
205-1 | 軟土地基處理 | |||
205-1-a-1 | 填片石 | m3 | 79015 | |
205-1-a-2 | 填碎石 | m3 | 125326 | |
205-1-b-1 | 砂墊層、砂礫墊層 | m3 | 100 | |
205-1-t | 結構物挖基 | m3 | 95118.666 | |
205-1-a-6 | 結構物換填碎石等 | m3 | 19916.63 | |
二、施工便道 | ||||
103-1-a1 | 挖土方、軟石(含1.5Km以內運費) | m3 | 25000 | |
103-1-a2 | 挖硬石(次堅石、堅石)(含1.5Km以內運費) | m3 | 100 | |
103-1-a3 | 利用土、軟石填方 | m3 | 20000 | |
103-1-a4 | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 100 | |
103-1-a5 | 碎石墊層厚150mm | m2 | 1000 | |
103-1-a6 | 級配碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a7 | 4%水泥穩定碎石基層厚200mm | m2 | 1000 | |
103-1-a8 | 水泥砼路面厚200mm(混凝土彎拉強度4.5MPa) | m2 | 100 | |
103-1-a9 | 土石方超運(1.5km以外) | m3.km | 100 | |
說明:以上數量為暫定數量。 |
附件2-1 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱:南寧市某項目 | ||||
分項工程:抗滑樁、橋梁 | ||||
樁號及部位:沙井互通現澆匝道橋DK0+273.576、EK1+074.82后段-3*(3*25)+3*(2*25)+2*(3*25),10#-33#終點墩樁、MK0+330.382、NTK10+729.518、PK0+681.715-一工區 抗滑樁、橋梁工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 工程量 | |
一、抗滑樁 | ||||
214-1 | 混凝土抗滑樁 | |||
214-1-b-CB-001 | 成孔澆筑(土方) | m3 | 1 | |
214-1-b-CB-002 | 成孔澆筑(石方) | m3 | 1 | |
214-1-c | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 1 | |
214-1-d | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1 | |
214-2 | 樁板式抗滑擋墻 | |||
214-2-a3 | C30混凝土擋土板(現澆) | m3 | 1 | |
214-2-b | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 1 | |
214-2-c | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1 | |
二、橋梁 | ||||
403-1 | 基礎鋼筋(包括灌注樁、樁頂系梁、承臺、沉樁、沉井等) | |||
403-1-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 102935 | |
403-1-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 910917.9 | |
403-2 | 下部結構鋼筋 | |||
403-2-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 56212.5 | |
403-2-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 589625.2 | |
403-2-c | 下構鋼筋焊網 | kg | 1 | |
403-3 | 上部結構鋼筋 | |||
403-3-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 68493 | |
403-3-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 2958135 | |
403-3-c | 鋼筋焊網 | kg | 1 | |
403-3-d | 其它鋼材 | kg | 20069.8 | |
403-4 | 附屬結構鋼筋(護欄、搭板、擋塊、墊石等) | |||
403-4-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 33817.4 | |
403-4-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 532064.326 | |
403-4-c | 鋼筋焊網 | kg | 289731.3 | |
403-4-e | 其它鋼材 | kg | 1 | |
404-1 | 挖土石方 | |||
404-1-a | 挖土石方 | m3 | 7347.8 | |
405-1 | 鉆孔灌注樁 | |||
405-1-b | 樁徑D120cm | |||
405-1-b-CB-001 | 成孔土方 | m³ | 141.145 | |
405-1-b-CB-002 | 成孔石方 | m³ | 564.35 | |
405-1-b-CB-003 | C30樁基砼 | m³ | 845.5 | |
405-1-b-CB-005 | 鑿樁頭 | 個 | 26 | |
405-1-d | 樁徑D150cm | |||
405-1-d-CB-001 | 成孔土方 | m³ | 1038.4 | |
405-1-d-CB-002 | 成孔石方 | m³ | 2220.3 | |
405-1-d-CB-003 | C30樁基砼 | m³ | 3749.8 | |
405-1-d-CB-005 | 鑿樁頭 | 個 | 42 | |
405-1-e | 樁徑D180cm | |||
405-1-e-CB-001 | 成孔土方 | m³ | 1343.31 | |
405-1-e-CB-002 | 成孔石方 | m³ | 5372.99 | |
405-1-e-CB-003 | C30樁基砼 | m³ | 8035.2 | |
405-1-e-CB-005 | 鑿樁頭 | 個 | 96 | |
405-1-f | 樁徑D200cm | |||
405-1-f-CB-001 | 成孔土方 | m³ | 1 | |
405-1-f-CB-002 | 成孔石方 | m³ | 1 | |
405-1-f-CB-003 | C30樁基砼 | m³ | 1 | |
405-1-f-CB-005 | 鑿樁頭 | 個 | 1 | |
410-1 | 混凝土基礎(包括支撐梁、樁頂系梁、樁基承臺,但不包括樁基) | |||
410-1-a1 | C15混凝土 | m³ | 85.9 | |
410-1-a4 | C30混凝土 | m3 | 1404.9 | |
410-2 | 混凝土下部結構 | |||
410-2-a | U型橋臺臺身 | m³ | 100 | |
410-2-b | 肋身 | m³ | 843 | |
410-2-b-1 | 臺帽及其擋塊、耳背墻 | m³ | 498 | |
410-2-b-2 | 圓柱墩墩身、墩系梁 | m³ | 2390.6 | |
410-2-b-3 | 蓋梁及其擋塊 | m³ | 1279 | |
410-2-b-4 | 帽梁及其擋塊 | m³ | 299.8 | |
410-5 | 上部結構現澆整體化混凝土(濕接縫、橫隔板、橋面板等) | |||
410-5-a2-1 | C50混凝土(濕接縫、橫隔板) | m3 | 676.2 | |
410-5-a2-2 | C50混凝土(敦頂連續) | m3 | 1 | |
410-6 | 現澆混凝土附屬結構(護欄、搭板、枕梁、擋塊、墊石等) | |||
410-6-a4 | C30混凝土搭板、枕梁 | m3 | 209.6 | |
410-6-a6 | C40混凝土防撞墻 | m3 | 2240.5 | |
410-6-a7 | C50混凝土墊石 | m3 | 29.5 | |
411-5 | 后張法預應力鋼絞線 | |||
411-5-a | 后張法預應力鋼絞線φs15.2 | kg | 475782.5839 | |
411-7 | 現澆預應力混凝土上部結構 | |||
411-7-a3 | C50混凝土 | m3 | 12229.5 | |
413-1 | 附屬工程 | |||
413-1-h1 | 橋梁集水引排φ150mmPVC排水管 | m | 1580 | |
413-1-h2 | 橋梁集水引排φ200mmPVC排水管 | m | 958.2 | |
413-1-h3 | 鑄鐵泄水管 | 個 | 1 | |
415-2 | 橋面鋪裝 | |||
415-2-a6 | C50水泥混凝土橋面鋪裝 | m3 | 1 | |
415-2-a07 | C50防水混凝土(80mm) | m³ | 2015.4 | |
415-2-a08 | 現澆C50砼調平層 | m³ | 198 | |
415-3 | 防水層 | |||
415-3-b | 水性滲透型無機防水劑 | ㎡ | 22799.1 | |
415-3-c1 | 防水粘層 | m2 | 23528.9 | |
416-4 | 盆式支座 | |||
416-4-d1 | GPZ(Ⅱ) 3.0DX | 個 | 16 | |
416-4-d2 | GPZ(Ⅱ) 3.0SX | 個 | 16 | |
416-4-e1 | GPZ(Ⅱ) 3.5DX | 個 | 7 | |
416-4-e2 | GPZ(Ⅱ) 3.5SX | 個 | 9 | |
416-4-g1 | GPZ(Ⅱ) 5DX | 個 | 29 | |
416-4-g2 | GPZ(Ⅱ) 5SX | 個 | 15 | |
416-4-g3 | GPZ(Ⅱ) 5GD | 個 | 11 | |
416-4-b12 | GPZ(Ⅱ)7.0DX | 個 | 10 | |
416-4-b13 | GPZ(Ⅱ)7.0SX | 個 | 4 | |
416-4-b14 | GPZ(Ⅱ)7.0GD | 個 | 4 | |
416-6 | 高阻尼隔震橡膠支座 | |||
416-6-q-1 | 支座水平力分散型橡膠支座LNR570*163型 | 個 | 48 | |
416-6-q-2 | 支座水平力分散型橡膠支座LNR320*118型 | 個 | 40 | |
416-6-q-3 | 支座水平力分散型橡膠支座LNR295x101型 | 個 | 1 | |
416-6-q-4 | 支座水平力分散型橡膠支座LNR320x110型 | 個 | 1 | |
417-2 | 模數式伸縮裝置 | |||
417-2-a-1 | 伸縮縫(40型) | m | 1 | |
417-2-a-2 | 伸縮縫(80型) | m | 1 | |
417-3 | 梳齒板式伸縮裝置 | |||
417-3-a | 梳齒板式伸縮裝置40型 | m | 1 | |
417-3-a1 | 梳齒板式伸縮縫80型 | m | 105 | |
417-3-a2 | 梳齒板式伸縮縫160型 | m | 252.3 | |
說明:以上數量為暫定數量。 |
附件2-2 | ||||
招標工程量清單數量表 | ||||
項目名稱:南寧市某項目 | ||||
分項工程:抗滑樁、橋梁 | ||||
樁號及部位:沙井互通現澆匝道橋EK1+074.82前段-(25+30+25)+3*(3*25),起點0#-9#墩樁、NTK11+030.476、NTK11+660、PK0+989.332-二工區 抗滑樁、橋梁工程 | ||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 工程量 | |
一、抗滑樁 | ||||
214-1 | 混凝土抗滑樁 | |||
214-1-b-CB-001 | 成孔澆筑(土方) | m3 | 475 | |
214-1-b-CB-002 | 成孔澆筑(石方) | m3 | 1108 | |
214-1-c | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 23104 | |
214-1-d | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 181112 | |
214-2 | 樁板式抗滑擋墻 | |||
214-2-a3 | C30混凝土擋土板(現澆) | m3 | 215 | |
214-2-b | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 2014 | |
214-2-c | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 31293 | |
二、橋梁 | ||||
403-1 | 基礎鋼筋(包括灌注樁、樁頂系梁、承臺、沉樁、沉井等) | |||
403-1-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 121931.96 | |
403-1-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1201262.79 | |
403-2 | 下部結構鋼筋 | |||
403-2-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 39136.39412 | |
403-2-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 618634.9727 | |
403-2-c | 下構鋼筋焊網 | kg | 650 | |
403-3 | 上部結構鋼筋 | |||
403-3-a | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 25902.17992 | |
403-3-b | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1629888.557 | |
403-3-c | 鋼筋焊網 | kg | 114815 | |
403-3-d | 其它鋼材 | kg | 28808.1 | |
